10月29日(水)【8・9F有料階限定】住之江GPクオカードプレゼント! 11月4日(火)桐生舟券予想会開催!!詳しくはイベント情報をご覧ください。 11月イベントカレンダーアップしました 最大9場発売中!! Umeca会員募集中!詳しくは「ボートピア梅田とは」をクリック!!
本日の発売レース 開門 10:00
10/28 火
モーニング
-
鳴門
一般
3日目
-
芦屋
一般
最終日
デイ
-
浜名湖
一般
4日目
-
びわこ
一般
最終日
-
宮島
一般
初日
ナイター
-
下関
GⅡ
初日
-
大村
GⅢ
3日目
-
住之江
一般
5日目
ピックアップ
発売日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- 女子戦
-
モーニング
-
デイ
-
サマータイム
-
ナイター
| 10月 |
1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 |
31 金 |
| モーニング | GⅢからつ | 鳴門 | 徳山 | 休 館 日 | 徳山 | 三国 | 三国 7R 以降中止 | 三国 | GⅢ三国 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三国 | 芦屋 | 芦屋 | 徳山 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鳴門 | 徳山 | 鳴門 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | GⅠ多摩川 | GⅢ江戸川 | 江戸川 中止 順延 | GⅢ江戸川 | GⅡ江戸川 | SG ボートレースダービー [津] | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | GⅢ戸田 | 三国 | GⅢびわこ | 常滑 | 多摩川 | 浜名湖 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||
| びわこ | 浜名湖 | 浜名湖 | 戸田 | 浜名湖 | びわこ | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | 福岡 | 多摩川 | 常滑 | 津 | 多摩川 | 津 | 宮島 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||
| ナイター | 住之江 | 住之江 | GⅢ住之江 | 住之江 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ大村 | 桐生 | 蒲郡 | GⅢ桐生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下関 | GⅠ蒲郡 | 大村 | 大村 | 大村 | GⅢ大村 | ||||||||||||||||||||||||||
| 若松 | 大村 | 丸亀 | 丸亀 | 丸亀 | 蒲郡 | GⅡ下関 | |||||||||||||||||||||||||
| 11月 |
1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
19 水 |
20 木 |
21 金 |
22 土 |
23 日 |
24 月 |
25 火 |
26 水 |
27 木 |
28 金 |
29 土 |
30 日 | |
| モーニング | GⅢ三国 | 徳山 | 三国 | 三国 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芦屋 | 鳴門 | 鳴門 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 芦屋 | 芦屋 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | GⅠ浜名湖 | GⅠ戸田 | GⅢ多摩川 | SG チャレンジカップ [福岡] | |||||||||||||||||||||||||||
| びわこ | 常滑 | 多摩川 | GⅠ徳山 | 戸田 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||
| 多摩川 | GⅢ宮島 | 常滑 | 常滑 | 津 | 津 | 津 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||
| 宮島 | 戸田 | 福岡 | 宮島 | 宮島 | 福岡 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 桐生 | GⅠ丸亀 | 住之江 | 住之江 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||||||
| 住之江 | 桐生 | 丸亀 | 桐生 | 蒲郡 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||||
| 蒲郡 | 下関 | GⅢ下関 | GⅢ大村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GⅡ下関 | 大村 | 若松 | GⅢ蒲郡 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12月 |
1 月 |
2 火 |
3 水 |
4 木 |
5 金 |
6 土 |
7 日 |
8 月 |
9 火 |
10 水 |
11 木 |
12 金 |
13 土 |
14 日 |
15 月 |
16 火 |
17 水 |
18 木 |
19 金 |
20 土 |
21 日 |
22 月 |
23 火 |
24 水 |
25 木 |
26 金 |
27 土 |
28 日 |
29 月 |
30 火 |
31 水 |
| モーニング | 芦屋 | 三国 | 鳴門 | GⅢ徳山 | GⅢ鳴門 | 休 館 日 | GⅢ鳴門 | からつ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門 | 芦屋 | からつ | 芦屋 | 徳山 | 三国 | ||||||||||||||||||||||||||
| 徳山 | 徳山 | 三国 | からつ | 三国 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||
| デイ | 尼崎 | 尼崎 | びわこ | 戸田 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | 多摩川 | GⅠ常滑 | 宮島 | 戸田 | 宮島 | 宮島 | 児島 | ||||||||||||||||||||||||
| 津 | GⅢびわこ | 津 | 多摩川 | 児島 | 児島 | 児島 | びわこ | 平和島 | |||||||||||||||||||||||
| 宮島 | 宮島 | 常滑 | 多摩川 | 津 | 戸田 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 住之江 | GⅠ下関 | SG グランプリ [住之江] | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||
| 桐生 | 若松 | 桐生 | 若松 | 若松 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ蒲郡 | 丸亀 | 大村 | 丸亀 | 丸亀 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||
| 丸亀 | 蒲郡 | 下関 | 下関 | PGⅠクイーンズクライマックス [大村] | |||||||||||||||||||||||||||
新着情報
- 2025/10/13
- 全国の企画レースをご紹介!
- 2025/09/29
- ボートピア梅田10月イベントカレンダー
- 2025/09/29
- ボートピア梅田11月イベントカレンダー
- 2025/09/13
- ボートレース桐生 企画レース紹介!!
- 2025/06/29
- 『BOATRACEファン手帳2025後期版のプレゼントについて』
- 2025/10/20
- 11月4日(火) 桐生舟券予想会開催!!















