10月6日(日)~【8階有料席限定】ボートレース住之江ネックストラッププレゼント! 10月11日(金)桐生GⅠ赤城雷神杯 うめぼーガラポン抽選会開催!! 10月12日(土)5193米丸乃絵選手(福岡支部)トークショー開催!!詳しくはイベント情報をご覧ください。 10月イベントカレンダーアップしました。 最大9場発売中!! Umeca会員募集中!詳しくは「ボートピア梅田とは」をクリック!!
本日の発売レース 開門 10:00
10/10 木
モーニング
- 徳山 GⅢ 5日目
- 鳴門 一般 4日目
デイ
- 戸田 一般 3日目
- 津 一般 2日目
- びわこ 一般 5日目
ナイター
- 桐生 GⅠ 5日目
- 住之江 一般 初日
- 大村 一般 3日目
ピックアップ
発売日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- 女子戦
- モーニング
- デイ
- サマータイム
- ナイター
10月 |
1 火 |
2 水 |
3 木 |
4 金 |
5 土 |
6 日 |
7 月 |
8 火 |
9 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 |
31 木 |
モーニング | GⅢ三国 | 鳴門 | 三国 | 芦屋 | 三国 | からつ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
からつ | GⅢ徳山 | 鳴門 | 芦屋 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||
芦屋 | からつ | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||||||
デイ | 多摩川 | 平和島 | GⅠ浜名湖 | 戸田 | GⅢ江戸川 | SG ボートレースダービー [戸田] | GⅠ多摩川 | ||||||||||||||||||||||||
津 | びわこ | GⅡびわこ | 宮島 | 尼崎 | |||||||||||||||||||||||||||
尼崎 | 津 | 常滑 | 平和島 | 浜名湖 | 児島 | 多摩川 | 常滑 | びわこ | びわこ | 津 | |||||||||||||||||||||
福岡 | 児島 | からつ | 福岡 | 津 | GⅢ福岡 | ||||||||||||||||||||||||||
ナイター | GⅠ若松 | GⅠ桐生 | 桐生 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||
大村 | 丸亀 | 住之江 | 蒲郡 | 住之江 | GⅢ桐生 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | GⅢ丸亀 | 蒲郡 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||||
下関 | 大村 | 丸亀 | 丸亀 | 大村 |
11月 |
1 金 |
2 土 |
3 日 |
4 月 |
5 火 |
6 水 |
7 木 |
8 金 |
9 土 |
10 日 |
11 月 |
12 火 |
13 水 |
14 木 |
15 金 |
16 土 |
17 日 |
18 月 |
19 火 |
20 水 |
21 木 |
22 金 |
23 土 |
24 日 |
25 月 |
26 火 |
27 水 |
28 木 |
29 金 |
30 土 | |
モーニング | GⅢ三国 | GⅢ鳴門 | からつ | 鳴門 | 芦屋 | 休 館 日 | 芦屋 | からつ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳴門 | 徳山 | 三国 | 芦屋 | 徳山 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||
芦屋 | 徳山 | からつ | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅠ多摩川 | 常滑 | GⅠ尼崎 | 尼崎 | GⅢ尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
戸田 | GⅢ戸田 | 多摩川 | GⅢ常滑 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||
児島 | 平和島 | びわこ | GⅠ三国 | ||||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 津 | 宮島 | 福岡 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||||
ナイター | GⅠ住之江 | 桐生 | 住之江 | 若松 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||||||
下関 | GⅠ丸亀 | 大村 | 桐生 | 蒲郡 | 蒲郡 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 若松 | 蒲郡 | SG チャレンジカップ [下関] | 下関 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||
大村 | 若松 | 若松 | 丸亀 | 丸亀 |
12月 |
1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
24 火 |
25 水 |
26 木 |
27 金 |
28 土 |
29 日 |
30 月 |
31 火 |
モーニング | からつ | 三国 | GⅢ芦屋 | 三国 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芦屋 | からつ | 鳴門 | GⅢからつ | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||||
徳山 | 徳山 | 徳山 | 鳴門 | からつ | |||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅢ尼崎 | 尼崎 | 戸田 | 尼崎 | 平和島 | 児島 | 尼崎 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||
福岡 | GⅠ鳴門 | びわこ | 浜名湖 | 浜名湖 | 浜名湖 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||
GⅠ三国 | 平和島 | 浜名湖 | 多摩川 | 常滑 | 戸田 | 多摩川 | 津 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||
宮島 | びわこ | GⅠ福岡 | 宮島 | 福岡 | |||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 住之江 | GⅢ住之江 | SG グランプリ [住之江] | 住之江 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 桐生 | 蒲郡 | 大村 | 蒲郡 | 桐生 | 大村 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||
GⅢ丸亀 | GⅢ下関 | 桐生 | 丸亀 | 丸亀 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ若松 | GⅢ若松 | 丸亀 | 下関 | PGⅠ クイーンズクライマックス [蒲郡] |
新着情報
- 2024/09/25
- ボートピア梅田10月イベントカレンダー
- 2024/05/11 重要
- ボートレースをよりお楽しみいただくために。(のめり込みに不安のある方へ)
- 2023/09/20
- 全国の企画レースをご紹介!
- 2021/12/13 重要
- ボートピア梅田 1日最大9場発売の実施について
- 2019/11/19 重要
- ボートピア梅田からのお知らせ
- 2024/10/05
- 10月6日(日)よりUmeca会員様限定!ポイントアップキャンペーン!!
- 2024/10/01
- 10月6日(日)~【8階有料席限定】GPオリジナルネックストラッププレゼント
- 2024/09/30
- 10月11日(金)桐生GⅠ赤城雷神杯 うめぼーガラポン抽選会開催!
- 2024/09/30
- 10月12日(土)米丸乃絵選手(福岡支部)トークショー開催!
- 2024/09/29
- 10月6日(日)~ 群馬支部選手サイン入りオリジナルバッグプレゼント!<終了しました>