
6/5の発売場に変更があります。詳しくは「お知らせ」をご覧ください。 5月8日(月)からすべての出入口をご利用頂けます。皆様のご来場をお待ちしております! 最大9場発売中!! ボートピア梅田ではUmeca会員募集中です。詳しくは「ボートピア梅田とは」をクリック!!
本日の発売レース 開門 10:00
06/03 土

モーニング・デイ
-
鳴門
一般
最終日
-
からつ
一般
4日目
-
江戸川
GⅢ
4日目
-
児島
一般
3日目
-
宮島
一般
最終日
ナイター
-
蒲郡
GⅠ
3日目
-
下関
一般
初日
-
若松
一般
4日目
ピックアップ

発売日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- 女子戦
-
モーニング
-
デイ
-
サマータイム
-
ナイター
6月 |
1 木 |
2 金 |
3 土 |
4 日 |
5 月 |
6 火 |
7 水 |
8 木 |
9 金 |
10 土 |
11 日 |
12 月 |
13 火 |
14 水 |
15 木 |
16 金 |
17 土 |
18 日 |
19 月 |
20 火 |
21 水 |
22 木 |
23 金 |
24 土 |
25 日 |
26 月 |
27 火 |
28 水 |
29 木 |
30 金 | |
モーニング・ デイ | からつ![]() | 三国![]() | 徳山![]() | 三国![]() | 三国![]() | 徳山![]() | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳山![]() | GⅢ鳴門![]() | 鳴門![]() | 芦屋![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
鳴門![]() | 芦屋![]() | からつ![]() | 芦屋![]() | からつ![]() | 鳴門![]() | ||||||||||||||||||||||||||
尼崎![]() | 児島![]() | 尼崎![]() | 尼崎![]() | びわこ![]() | 尼崎![]() | ||||||||||||||||||||||||||
びわこ![]() | GⅠ戸田![]() | GⅢ常滑![]() | SG 第33回グランドチャンピオン [徳山] ![]() | 多摩川![]() | GⅡびわこ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ江戸川![]() | GⅢ江戸川 中止順延 ![]() | GⅢ江戸川![]() | 津![]() | びわこ![]() | GⅢ戸田![]() | GⅢ戸田![]() | 津![]() | 浜名湖![]() | GⅢ浜名湖![]() | ||||||||||||||||||||||
宮島![]() | 宮島![]() | 宮島![]() | 児島![]() | GⅢ宮島![]() | 児島![]() | 宮島![]() | |||||||||||||||||||||||||
ナイター | 住之江![]() | 住之江![]() | 住之江![]() | 住之江![]() | GⅢ住之江![]() | ||||||||||||||||||||||||||
若松![]() | 桐生![]() | 桐生![]() | 大村![]() | 大村![]() | 桐生![]() | 蒲郡![]() | |||||||||||||||||||||||||
GⅠ蒲郡![]() | GⅢ下関![]() | GⅢ若松![]() | 丸亀![]() | 若松![]() | |||||||||||||||||||||||||||
下関![]() | 丸亀![]() | 丸亀![]() | 大村![]() |
新着情報

- 2023/06/02 NEW
- 6/5(月)発売日程変更のお知らせ
- 2023/05/31
- 7階 有料階からのお知らせ
- 2023/05/07
- 5月8日(月)からの営業について
- 2023/04/09
- ホームページURL変更のお知らせ
- 2022/12/19
- 『BOATRACEファン手帳2023前期版』の配布について