
10月のイベントカレンダーUPしました♪詳しくはイベント情報からご覧ください。 令和5年10月~12月発売日程を更新しました! LINEお友だち募集中! ボートピア梅田ではUmeca会員募集中です。詳しくは「ボートピア梅田とは」をクリック!! 最大9場発売中!!
本日の発売レース 開門 10:00
09/28 木

モーニング・デイ
-
鳴門
一般
4日目
-
徳山
一般
最終日
-
芦屋
一般
初日
-
からつ
GⅠ
4日目
-
江戸川
一般
5日目
-
尼崎
一般
初日
ナイター
-
若松
GⅢ
3日目
-
桐生
一般
初日
-
蒲郡
一般
最終日
ピックアップ

発売日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- 女子戦
-
モーニング
-
デイ
-
サマータイム
-
ナイター
9月 |
1 金 |
2 土 |
3 日 |
4 月 |
5 火 |
6 水 |
7 木 |
8 金 |
9 土 |
10 日 |
11 月 |
12 火 |
13 水 |
14 木 |
15 金 |
16 土 |
17 日 |
18 月 |
19 火 |
20 水 |
21 木 |
22 金 |
23 土 |
24 日 |
25 月 |
26 火 |
27 水 |
28 木 |
29 金 |
30 土 | |
モーニング・ デイ | 三国![]() | 鳴門![]() | 鳴門![]() | GⅢ三国![]() | 鳴門![]() | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳山![]() | 徳山![]() | 徳山![]() | 徳山![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
からつ![]() | 芦屋![]() | からつ![]() | 芦屋![]() | 芦屋![]() | |||||||||||||||||||||||||||
尼崎![]() | びわこ![]() | 浜名湖 12R中止打切 | GⅢびわこ![]() | 浜名湖![]() | 尼崎![]() | ||||||||||||||||||||||||||
GⅠ常滑![]() | 児島![]() | GⅠ三国![]() | 尼崎![]() | GⅠからつ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
浜名湖![]() | GⅢ多摩川![]() | 児島![]() | GⅢ宮島![]() | 江戸川![]() | GⅢ福岡![]() | ||||||||||||||||||||||||||
戸田![]() | 宮島![]() | 宮島![]() | 平和島![]() | 常滑![]() | 宮島![]() | 平和島![]() | 平和島![]() | 児島![]() | びわこ![]() | ||||||||||||||||||||||
ナイター | GⅠ住之江![]() | 住之江![]() | 住之江![]() | 住之江![]() | |||||||||||||||||||||||||||
蒲郡![]() | 桐生![]() | 若松![]() | GⅠ桐生![]() | PGⅠヤングダービー[下関]![]() | 丸亀![]() | 丸亀![]() | 桐生![]() | ||||||||||||||||||||||||
下関![]() | 下関![]() | 蒲郡![]() | 大村![]() | 蒲郡![]() | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢ大村![]() | 若松![]() | 大村![]() | 若松![]() | GⅢ若松![]() |
10月 |
1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
24 火 |
25 水 |
26 木 |
27 金 |
28 土 |
29 日 |
30 月 |
31 火 |
モーニング・ デイ | 徳山![]() | 三国![]() | 鳴門![]() | 鳴門![]() | 三国![]() | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
からつ![]() | 徳山![]() | 三国![]() | 徳山![]() | 芦屋![]() | |||||||||||||||||||||||||||
芦屋![]() | 鳴門![]() | 芦屋![]() | からつ![]() | からつ![]() | 芦屋![]() | 芦屋![]() | 鳴門![]() | ||||||||||||||||||||||||
尼崎![]() | 尼崎![]() | GⅠ福岡![]() | GⅢ平和島![]() | GⅢびわこ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
GⅠびわこ![]() | 江戸川![]() | びわこ![]() | GⅠ多摩川![]() | 戸田![]() | 多摩川![]() | 多摩川![]() | 福岡![]() | ||||||||||||||||||||||||
GⅢ福岡![]() | 戸田![]() | 平和島![]() | GⅢ常滑![]() | GⅢ常滑![]() | 宮島![]() | 児島![]() | 宮島![]() | ||||||||||||||||||||||||
常滑![]() | 多摩川![]() | 児島![]() | 浜名湖![]() | 児島![]() | びわこ![]() | びわこ![]() | 常滑![]() | GⅢ戸田![]() | |||||||||||||||||||||||
ナイター | 住之江![]() | 住之江![]() | 住之江![]() | 大村![]() | SG ボートレースダービー [蒲郡] ![]() | 住之江![]() | |||||||||||||||||||||||||
桐生![]() | 大村![]() | 桐生![]() | 桐生![]() | 下関![]() | |||||||||||||||||||||||||||
蒲郡![]() | 若松![]() | 蒲郡![]() | 丸亀![]() | 丸亀![]() | 丸亀![]() | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ若松![]() | GⅢ下関![]() | 大村![]() | 蒲郡![]() | 若松![]() | 大村![]() |
11月 |
1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 | |
モーニング・ デイ | 三国![]() | 三国![]() | 芦屋![]() | 芦屋![]() | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芦屋![]() | GⅢ芦屋![]() | 鳴門![]() | 徳山![]() | 三国![]() | |||||||||||||||||||||||||||
鳴門![]() | 鳴門![]() | 徳山![]() | からつ![]() | からつ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢ尼崎![]() | 多摩川![]() | 尼崎![]() | SG チャレンジカップ [三国] ![]() | 多摩川![]() | GⅢ常滑![]() | ||||||||||||||||||||||||||
福岡![]() | 福岡![]() | びわこ![]() | GⅠ常滑![]() | 戸田![]() | 福岡![]() | 平和島![]() | |||||||||||||||||||||||||
GⅠ徳山![]() | 平和島![]() | 平和島![]() | びわこ![]() | 宮島![]() | 浜名湖![]() | GⅠ鳴門![]() | |||||||||||||||||||||||||
GⅢ戸田![]() | 児島![]() | 宮島![]() | 宮島![]() | 宮島![]() | 平和島![]() | 戸田![]() | |||||||||||||||||||||||||
ナイター | 住之江![]() | 下関![]() | GⅢ若松![]() | 住之江![]() | |||||||||||||||||||||||||||
桐生![]() | 蒲郡![]() | 桐生![]() | 蒲郡![]() | GⅢ桐生![]() | 丸亀![]() | ||||||||||||||||||||||||||
丸亀![]() | GⅠ若松![]() | GⅠ大村![]() | 大村![]() | 大村![]() | 蒲郡![]() | ||||||||||||||||||||||||||
大村![]() | 丸亀![]() | 丸亀![]() | 丸亀![]() | GⅢ大村![]() |
12月 |
1 金 |
2 土 |
3 日 |
4 月 |
5 火 |
6 水 |
7 木 |
8 金 |
9 土 |
10 日 |
11 月 |
12 火 |
13 水 |
14 木 |
15 金 |
16 土 |
17 日 |
18 月 |
19 火 |
20 水 |
21 木 |
22 金 |
23 土 |
24 日 |
25 月 |
26 火 |
27 水 |
28 木 |
29 金 |
30 土 |
31 日 |
モーニング・ デイ | 徳山![]() | 徳山![]() | 芦屋![]() | 三国![]() | 芦屋![]() | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三国![]() | GⅢ三国![]() | 鳴門![]() | GⅢ鳴門![]() | 徳山![]() | |||||||||||||||||||||||||||
からつ![]() | からつ![]() | GⅢからつ![]() | 徳山![]() | 徳山![]() | からつ![]() | 鳴門![]() | |||||||||||||||||||||||||
GⅢ常滑![]() | GⅠ芦屋![]() | 尼崎![]() | 戸田![]() | びわこ![]() | 住之江![]() | ||||||||||||||||||||||||||
尼崎![]() | 多摩川![]() | 戸田![]() | 浜名湖![]() | 平和島![]() | 津![]() | 児島![]() | 尼崎![]() | ||||||||||||||||||||||||
GⅠ鳴門![]() | 平和島![]() | 浜名湖![]() | 児島![]() | 常滑![]() | 福岡![]() | 浜名湖![]() | PGⅠ クイーンズクライマックス [多摩川] ![]() | ||||||||||||||||||||||||
GⅢ福岡![]() | GⅢ福岡![]() | 宮島![]() | 福岡![]() | 宮島![]() | 多摩川![]() | 戸田![]() | |||||||||||||||||||||||||
ナイター | 住之江![]() | 蒲郡![]() | 住之江![]() | SG グランプリ [住之江] ![]() | 桐生![]() | ||||||||||||||||||||||||||
丸亀![]() | 桐生![]() | 蒲郡![]() | 桐生![]() | 蒲郡![]() | 下関![]() | ||||||||||||||||||||||||||
下関![]() | GⅠ丸亀![]() | 若松![]() | 大村![]() | 大村![]() | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢ大村![]() | 丸亀![]() | 下関![]() | 大村![]() | 丸亀![]() | 若松![]() |
新着情報

- 2023/09/20
- 全国の企画レースをご紹介!
- 2023/08/18 重要
- 臨時休館に伴う有料席前売券の払い戻しのお知らせ
- 2023/04/09
- ホームページURL変更のお知らせ
- 2021/12/13 重要
- ボートピア梅田 1日最大9場発売の実施について
- 2019/11/19 重要
- ボートピア梅田からのお知らせ
- 2023/09/24
- ボートピア梅田10月イベントカレンダー
- 2023/09/01
- 9月2日(土)よりキャッシュレスポイントUP!!
- 2023/06/30
- ボートピア梅田LINEお友達新規登録キャンペーン!