
7月8日(火)~7月13日(日)【7・8・9有料階限定】Umeca新規入会キャンペーン詳しくはイベント情報をご覧ください。 7月13日(日)うめぼーガラポン抽選会開催!! 7月イベントカレンダー(前半)アップしました 7月~9月の発売日程アップしました 最大9場発売中!! Umeca会員募集中!詳しくは「ボートピア梅田とは」をクリック!!
本日の発売レース 開門 10:00
07/06 日

モーニング
-
三国
一般
3日目
-
芦屋
一般
最終日
デイ
-
児島
GⅡ
最終日
-
尼崎
一般
最終日
-
平和島
GⅢ
5日目
ナイター
-
桐生
一般
3日目
-
住之江
一般
4日目
-
下関
一般
最終日
ピックアップ

発売日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- 女子戦
-
モーニング
-
デイ
-
サマータイム
-
ナイター
7月 |
1 火 |
2 水 |
3 木 |
4 金 |
5 土 |
6 日 |
7 月 |
8 火 |
9 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 |
31 木 |
モーニング | 徳山![]() | からつ![]() | 三国![]() | 鳴門![]() | GⅢからつ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
からつ![]() | 三国![]() | 徳山![]() | 芦屋![]() | 鳴門![]() | |||||||||||||||||||||||||||
芦屋![]() | 鳴門![]() | からつ![]() | 三国![]() | 芦屋![]() | |||||||||||||||||||||||||||
デイ | 尼崎![]() | 戸田![]() | GⅢ尼崎![]() | GⅢ常滑![]() | 尼崎![]() | びわこ![]() | 尼崎![]() | 浜名湖![]() | GⅢ尼崎![]() | ||||||||||||||||||||||
GⅡ児島![]() | GⅡびわこ![]() | 宮島![]() | 児島![]() | GⅠ三国![]() | |||||||||||||||||||||||||||
常滑![]() | GⅢ平和島![]() | 児島![]() | 児島![]() | 戸田![]() | 宮島![]() | ||||||||||||||||||||||||||
びわこ![]() | びわこ![]() | 宮島![]() | GⅢ福岡![]() | SGオーシャンカップ[徳山]![]() | びわこ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 大村![]() | 住之江![]() | 住之江![]() | 若松![]() | GⅢ住之江![]() | 住之江![]() | |||||||||||||||||||||||||
桐生![]() | 丸亀![]() | 桐生![]() | 桐生![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
下関![]() | 蒲郡![]() | GⅡ大村![]() | 蒲郡![]() | 丸亀![]() | 蒲郡![]() | ||||||||||||||||||||||||||
若松![]() | 若松![]() | 丸亀![]() | 若松![]() | 若松![]() | 大村![]() |
8月 |
1 金 |
2 土 |
3 日 |
4 月 |
5 火 |
6 水 |
7 木 |
8 金 |
9 土 |
10 日 |
11 月 |
12 火 |
13 水 |
14 木 |
15 金 |
16 土 |
17 日 |
18 月 |
19 火 |
20 水 |
21 木 |
22 金 |
23 土 |
24 日 |
25 月 |
26 火 |
27 水 |
28 木 |
29 金 |
30 土 |
31 日 |
モーニング | 徳山![]() | 芦屋![]() | GⅢ鳴門![]() | からつ![]() | 休 館 日 | からつ![]() | 徳山![]() | 鳴門![]() | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
からつ![]() | 徳山![]() | 芦屋![]() | 鳴門![]() | 三国![]() | 芦屋![]() | ||||||||||||||||||||||||||
芦屋![]() | 鳴門![]() | からつ![]() | 三国![]() | 芦屋![]() | |||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅢ尼崎![]() | 尼崎![]() | 尼崎![]() | 福岡![]() | GⅢ宮島![]() | ||||||||||||||||||||||||||
GⅠ三国![]() | PGⅠ浜名湖![]() | 宮島![]() | 常滑![]() | 常滑![]() | 浜名湖![]() | 平和島![]() | GⅢ児島![]() | ||||||||||||||||||||||||
児島![]() | 宮島![]() | びわこ![]() | 津![]() | びわこ![]() | びわこ![]() | 多摩川![]() | びわこ![]() | ||||||||||||||||||||||||
びわこ![]() | GⅢ江戸川![]() | 津![]() | 児島![]() | 多摩川![]() | 児島![]() | 児島![]() | 戸田![]() | 戸田![]() | 児島![]() | ||||||||||||||||||||||
ナイター | 住之江![]() | 桐生![]() | 大村![]() | 丸亀![]() | 住之江![]() | 住之江![]() | |||||||||||||||||||||||||
丸亀![]() | 桐生![]() | 丸亀![]() | 丸亀![]() | 桐生![]() | 下関![]() | ||||||||||||||||||||||||||
蒲郡![]() | 若松![]() | 若松![]() | SGボートレースメモリアル [若松] ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
大村![]() | 蒲郡![]() | 蒲郡![]() | 大村![]() | 大村![]() | 大村![]() |
9月 |
1 月 |
2 火 |
3 水 |
4 木 |
5 金 |
6 土 |
7 日 |
8 月 |
9 火 |
10 水 |
11 木 |
12 金 |
13 土 |
14 日 |
15 月 |
16 火 |
17 水 |
18 木 |
19 金 |
20 土 |
21 日 |
22 月 |
23 火 |
24 水 |
25 木 |
26 金 |
27 土 |
28 日 |
29 月 |
30 火 | |
モーニング | 鳴門![]() | 三国![]() | 芦屋![]() | 三国![]() | 鳴門![]() | 三国![]() | GⅢからつ![]() | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芦屋![]() | からつ![]() | からつ![]() | 芦屋![]() | 芦屋![]() | |||||||||||||||||||||||||||
徳山![]() | からつ![]() | 鳴門![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
デイ | 常滑![]() | GⅠ平和島![]() | 津![]() | GⅠ鳴門![]() | 戸田![]() | PGⅠ宮島![]() | GⅠ多摩川![]() | ||||||||||||||||||||||||
GⅢ児島![]() | GⅢ児島![]() | 戸田![]() | GⅠびわこ![]() | びわこ![]() | 浜名湖![]() | ||||||||||||||||||||||||||
多摩川![]() | 江戸川![]() | びわこ![]() | 浜名湖![]() | GⅢ福岡![]() | 戸田![]() | ||||||||||||||||||||||||||
びわこ![]() | びわこ![]() | 宮島![]() | 宮島![]() | 宮島![]() | 浜名湖![]() | 浜名湖![]() | 平和島![]() | 常滑![]() | |||||||||||||||||||||||
ナイター | 住之江![]() | GⅠ住之江![]() | 住之江![]() | 住之江![]() | |||||||||||||||||||||||||||
下関![]() | 桐生![]() | 丸亀![]() | GⅢ桐生![]() | GⅢ大村![]() | |||||||||||||||||||||||||||
丸亀![]() | 下関![]() | 大村![]() | GⅢ丸亀![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
大村![]() | 若松![]() | 若松![]() | 下関![]() | 下関![]() | 下関![]() |
新着情報

- 2025/06/29
- 『BOATRACEファン手帳2025後期版のプレゼントについて』
- 2025/06/25
- ボートピア梅田7月イベントカレンダー(前半)
- 2025/06/02
- ボートレース桐生 企画レース紹介!!
- 2024/09/01
- ボートピア梅田LINEお友だち登録でクーポンプレゼント!
- 2024/05/11 重要
- ボートレースをよりお楽しみいただくために。(のめり込みに不安のある方へ)