空席状況
- 〇余裕あり
- ▲残りわずか
- ×満席
空席状況はデータの反映に時間差が生じるため、下記の表示と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※全館ビン・カン、アルコール類(ノンアルコール含む)持込禁止
| 7月 |
1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 |
31 金 |
| 9階ロイヤルフロアロイヤルシート D~J列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階ロイヤルフロアロイヤルシート イ~ホ列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 |
| 9階ロイヤルフロアワイドシート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 |
| 9階ロイヤルフロアロイヤルルーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 〇 |
| 8階キャッシュレスフロアキャッシュレスシート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 |
| 8階キャッシュレスフロアキャッシュレスワイドシート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 |
| 8階キャッシュレスフロアカップルシート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 |
| 7階A有料フロアA有料シート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 |
| 7階A有料フロアグループシートA・B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 |
| 7階A有料フロアグループシートC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 |
| 6階B有料フロアB有料シート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 |
| 7月 |
1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 |
31 金 |
| モーニング | 三国 | 徳山 | からつ | 三国 | 芦屋 | からつ | |||||||||||||||||||||||||
| からつ | GⅢ三国 | 芦屋 | からつ | からつ | 三国 | ||||||||||||||||||||||||||
| 芦屋 | 鳴門 | 徳山 | 鳴門 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||||
| デイ | びわこ | 津 | GⅡ戸田 | GⅢ尼崎 | GⅢ福岡 | 浜名湖 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||
| 尼崎 | 児島 | びわこ | 尼崎 | SG オーシャンカップ [びわこ] | |||||||||||||||||||||||||||
| GⅡ児島 | びわこ | 津 | 多摩川 | GⅢ津 | 平和島 | GⅢ浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||
| 宮島 | 多摩川 | 常滑 | 福岡 | 浜名湖 | GⅢ児島 | GⅢ児島 | 宮島 | 常滑 | |||||||||||||||||||||||
| ナイター | 住之江 | 住之江 | 住之江 | GⅢ桐生 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大村 | 桐生 | 桐生 | 桐生 11R以降中止 | 桐生 | 桐生 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||
| 蒲郡 | 蒲郡 | GⅢ若松 | GⅡ蒲郡 | GⅢ下関 | 若松 | 若松 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||
| 下関 | 丸亀 | 若松 | 丸亀 | 丸亀 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8月 |
1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
19 水 |
20 木 |
21 金 |
22 土 |
23 日 |
24 月 |
25 火 |
26 水 |
27 木 |
28 金 |
29 土 |
30 日 |
31 月 |
| 9階ロイヤルフロアロイヤルシート D~J列 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階ロイヤルフロアロイヤルシート イ~ホ列 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9階ロイヤルフロアワイドシート | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9階ロイヤルフロアロイヤルルーム | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8階キャッシュレスフロアキャッシュレスシート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8階キャッシュレスフロアキャッシュレスワイドシート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8階キャッシュレスフロアカップルシート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7階A有料フロアA有料シート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7階A有料フロアグループシートA・B | ▲ | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 |
| 7階A有料フロアグループシートC | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6階B有料フロアB有料シート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8月 |
1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
19 水 |
20 木 |
21 金 |
22 土 |
23 日 |
24 月 |
25 火 |
26 水 |
27 木 |
28 金 |
29 土 |
30 日 |
31 月 |
| モーニング | からつ | 三国 | 芦屋 | 鳴門 | 休館日 | 三国 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||
| 三国 | 芦屋 | からつ | 徳山 | 徳山 | からつ | ||||||||||||||||||||||||||
| 徳山 | 鳴門 | 三国 | 芦屋 | 鳴門 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||
| デイ | 尼崎 | GⅢ平和島 | 尼崎 | 尼崎 | 尼崎 | GⅢ浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||
| SG オーシャンカップ [びわこ] | 津 | 津 | 戸田 | GⅢ常滑 | GⅢ多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ浜名湖 | PGⅠレディースチャンピオン [徳山] | 常滑 | 浜名湖 | 児島 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||
| 宮島 | 児島 | びわこ | 福岡 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | GⅢ桐生 | 丸亀 | 住之江 | SGボートレースメモリアル [桐生] | |||||||||||||||||||||||||||
| 丸亀 | 住之江 | 桐生 | 丸亀 | 蒲郡 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||
| 下関 | 若松 | 若松 | 丸亀 | GⅢ若松 | |||||||||||||||||||||||||||
| 若松 | 大村 | 大村 | GⅢ大村 | 下関 | 下関 | 若松 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- 女子戦
-
モーニング
-
デイ
-
サマータイム
-
ナイター

