空席状況

- 〇余裕あり
- ▲残りわずか
- ×満席
空席状況はデータの反映に時間差が生じるため、下記の表示と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※全館ビン・カン、アルコール類(ノンアルコール含む)持込禁止
12月 |
1 金 |
2 土 |
3 日 |
4 月 |
5 火 |
6 水 |
7 木 |
8 金 |
9 土 |
10 日 |
11 月 |
12 火 |
13 水 |
14 木 |
15 金 |
16 土 |
17 日 |
18 月 |
19 火 |
20 水 |
21 木 |
22 金 |
23 土 |
24 日 |
25 月 |
26 火 |
27 水 |
28 木 |
29 金 |
30 土 |
31 日 |
9階ロイヤルフロアロイヤルシート D~J列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階ロイヤルフロアロイヤルシート イ~ホ列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9階ロイヤルフロアワイドシート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9階ロイヤルフロアロイヤルルーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
8階キャッシュレスフロアキャッシュレスシート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8階キャッシュレスフロアキャッシュレスワイドシート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8階キャッシュレスフロアカップルシート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7階A有料フロアA有料シート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7階A有料フロアグループシートA・B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | ▲ | × | ▲ |
7階A有料フロアグループシートC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ▲ |
6階B有料フロアB有料シート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12月 |
1 金 |
2 土 |
3 日 |
4 月 |
5 火 |
6 水 |
7 木 |
8 金 |
9 土 |
10 日 |
11 月 |
12 火 |
13 水 |
14 木 |
15 金 |
16 土 |
17 日 |
18 月 |
19 火 |
20 水 |
21 木 |
22 金 |
23 土 |
24 日 |
25 月 |
26 火 |
27 水 |
28 木 |
29 金 |
30 土 |
31 日 |
モーニング・ デイ | 徳山![]() | 徳山![]() | 芦屋![]() | 三国![]() | 芦屋![]() | ||||||||||||||||||||||||||
三国![]() | GⅢ三国![]() | 鳴門![]() | GⅢ鳴門![]() | 徳山![]() | |||||||||||||||||||||||||||
からつ![]() | からつ![]() | GⅢからつ![]() | 徳山![]() | 徳山![]() | からつ![]() | 鳴門![]() | |||||||||||||||||||||||||
GⅢ常滑![]() | GⅠ芦屋![]() | 尼崎![]() | 戸田![]() | びわこ![]() | 住之江![]() | ||||||||||||||||||||||||||
尼崎![]() | 多摩川![]() | 戸田![]() | 浜名湖![]() | 平和島![]() | 津![]() | 児島![]() | 尼崎![]() | ||||||||||||||||||||||||
GⅠ鳴門![]() | 平和島![]() | 浜名湖![]() | 児島![]() | 常滑![]() | 福岡![]() | 浜名湖![]() | PGⅠ クイーンズクライマックス [多摩川] ![]() | ||||||||||||||||||||||||
GⅢ福岡![]() | GⅢ福岡![]() | 宮島![]() | 福岡![]() | 宮島![]() | 多摩川![]() | 戸田![]() | |||||||||||||||||||||||||
ナイター | 住之江![]() | 蒲郡![]() | 住之江![]() | SG グランプリ [住之江] ![]() | 桐生![]() | ||||||||||||||||||||||||||
丸亀![]() | 桐生![]() | 蒲郡![]() | 桐生![]() | 蒲郡![]() | 下関![]() | ||||||||||||||||||||||||||
下関![]() | GⅠ丸亀![]() | 若松![]() | 大村![]() | 大村![]() | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢ大村![]() | 丸亀![]() | 下関![]() | 大村![]() | 丸亀![]() | 若松![]() |
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- 女子戦
-
モーニング
-
デイ
-
サマータイム
-
ナイター