空席状況
- 〇余裕あり
- ▲残りわずか
- ×満席
空席状況はデータの反映に時間差が生じるため、下記の表示と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※全館ビン・カン、アルコール類(ノンアルコール含む)持込禁止
1月 |
1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 |
31 金 |
9階ロイヤルフロアロイヤルシート D~J列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階ロイヤルフロアロイヤルシート イ~ホ列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9階ロイヤルフロアワイドシート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9階ロイヤルフロアロイヤルルーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8階キャッシュレスフロアキャッシュレスシート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8階キャッシュレスフロアキャッシュレスワイドシート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8階キャッシュレスフロアカップルシート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7階A有料フロアA有料シート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7階A有料フロアグループシートA・B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7階A有料フロアグループシートC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6階B有料フロアB有料シート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1月 |
1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 |
31 金 |
モーニング | 芦屋 | 三国 | 休 館 日 | GⅢ鳴門 | 三国 | からつ | 三国 | 休 館 日 | 三国 | ||||||||||||||||||||||
徳山 | 鳴門 | からつ | からつ | GⅢ芦屋 | 鳴門 | 芦屋 | 芦屋 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||
からつ | 徳山 | 徳山 | 徳山 | 鳴門 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||
デイ | 住之江 | 多摩川 | 常滑 | 尼崎 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | 尼崎 | 尼崎 | 尼崎 | 児島 | 戸田 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||
児島 | GⅢびわこ | GⅢびわこ | 常滑 | 浜名湖 | GⅠ江戸川 | GⅠ江戸川11R以降中止打切 | GⅠ江戸川 | 浜名湖 | PGⅠ BBCトーナメント [常滑] | 宮島 | 津 | ||||||||||||||||||||
宮島 | 宮島 | 福岡 | 児島 | びわこ | びわこ | びわこ | びわこ | ||||||||||||||||||||||||
ナイター | 桐生 | 住之江 | GⅢ桐生 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||
若松 | 大村 | 大村 | GⅠ下関 | 丸亀 | 住之江 | 蒲郡 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 丸亀 | 丸亀 中止 順延 | 丸亀 中止打切 | 丸亀 | 蒲郡 | 大村 | 丸亀 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 蒲郡 | 若松 | GⅢ下関 | GⅡ大村 |
2月 |
1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
19 水 |
20 木 |
21 金 |
22 土 |
23 日 |
24 月 |
25 火 |
26 水 |
27 木 |
28 金 | |||
9階ロイヤルフロアロイヤルシート D~J列 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階ロイヤルフロアロイヤルシート イ~ホ列 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
9階ロイヤルフロアワイドシート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
9階ロイヤルフロアロイヤルルーム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
8階キャッシュレスフロアキャッシュレスシート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
8階キャッシュレスフロアキャッシュレスワイドシート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
8階キャッシュレスフロアカップルシート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
7階A有料フロアA有料シート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
7階A有料フロアグループシートA・B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
7階A有料フロアグループシートC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
6階B有料フロアB有料シート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2月 |
1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
19 水 |
20 木 |
21 金 |
22 土 |
23 日 |
24 月 |
25 火 |
26 水 |
27 木 |
28 金 | |||
モーニング | からつ | 三国 | 徳山 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||||
鳴門 | 鳴門 | 鳴門 | 鳴門 | 三国 | |||||||||||||||||||||||||||
徳山 | 芦屋 | からつ | 芦屋 | からつ | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||
デイ | 尼崎 | 江戸川 | 尼崎 | PGⅠ スピードクイーンメモリアル [浜名湖] | びわこ | ||||||||||||||||||||||||||
多摩川 | GⅠ津 | びわこ | 浜名湖 | びわこ | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅠ三国 | GⅠ戸田 | 児島 | 常滑 | 平和島 | 戸田 | GⅠからつ | |||||||||||||||||||||||||
びわこ | GⅠ徳山 | 宮島 | 多摩川 | GⅢ児島 | GⅢ児島 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||
ナイター | 住之江 | 住之江 | 住之江 | 住之江 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 蒲郡 | GⅠ大村 | 若松 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 若松 | 若松 | 桐生 | 大村 | 大村 | 丸亀 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||
GⅡ大村 | GⅠ丸亀 | 下関 | 丸亀 | 蒲郡 | 下関 | 若松 |
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- 女子戦
- モーニング
- デイ
- サマータイム
- ナイター