空席状況
- 〇余裕あり
- ▲残りわずか
- ×満席
空席状況はデータの反映に時間差が生じるため、下記の表示と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※全館ビン・カン、アルコール類(ノンアルコール含む)持込禁止
| 10月 |
1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 |
31 金 |
| 9階ロイヤルフロアロイヤルシート D~J列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階ロイヤルフロアロイヤルシート イ~ホ列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 |
| 9階ロイヤルフロアワイドシート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 |
| 9階ロイヤルフロアロイヤルルーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 |
| 8階キャッシュレスフロアキャッシュレスシート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 |
| 8階キャッシュレスフロアキャッシュレスワイドシート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 |
| 8階キャッシュレスフロアカップルシート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 |
| 7階A有料フロアA有料シート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 |
| 7階A有料フロアグループシートA・B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 |
| 7階A有料フロアグループシートC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 |
| 6階B有料フロアB有料シート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 |
| 10月 |
1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 |
31 金 |
| モーニング | GⅢからつ | 鳴門 | 徳山 | 休 館 日 | 徳山 | 三国 | 三国 7R 以降中止 | 三国 | GⅢ三国 | ||||||||||||||||||||||
| 三国 | 芦屋 | 芦屋 | 徳山 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鳴門 | 徳山 | 鳴門 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | GⅠ多摩川 | GⅢ江戸川 | 江戸川 中止 順延 | GⅢ江戸川 | GⅡ江戸川 | SG ボートレースダービー [津] | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | GⅢ戸田 | 三国 | GⅢびわこ | 常滑 | 多摩川 | 浜名湖 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||
| びわこ | 浜名湖 | 浜名湖 | 戸田 | 浜名湖 | びわこ | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | 福岡 | 多摩川 | 常滑 | 津 | 多摩川 | 津 | 宮島 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||
| ナイター | 住之江 | 住之江 | GⅢ住之江 | 住之江 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ大村 | 桐生 | 蒲郡 | GⅢ桐生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下関 | GⅠ蒲郡 | 大村 | 大村 | 大村 | GⅢ大村 | ||||||||||||||||||||||||||
| 若松 | 大村 | 丸亀 | 丸亀 | 丸亀 | 蒲郡 | GⅡ下関 | |||||||||||||||||||||||||
| 11月 |
1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
19 水 |
20 木 |
21 金 |
22 土 |
23 日 |
24 月 |
25 火 |
26 水 |
27 木 |
28 金 |
29 土 |
30 日 | |
| 9階ロイヤルフロアロイヤルシート D~J列 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階ロイヤルフロアロイヤルシート イ~ホ列 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 9階ロイヤルフロアワイドシート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 9階ロイヤルフロアロイヤルルーム | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 8階キャッシュレスフロアキャッシュレスシート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 8階キャッシュレスフロアキャッシュレスワイドシート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 8階キャッシュレスフロアカップルシート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 7階A有料フロアA有料シート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 7階A有料フロアグループシートA・B | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 7階A有料フロアグループシートC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 6階B有料フロアB有料シート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 11月 |
1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
19 水 |
20 木 |
21 金 |
22 土 |
23 日 |
24 月 |
25 火 |
26 水 |
27 木 |
28 金 |
29 土 |
30 日 | |
| モーニング | GⅢ三国 | 徳山 | 三国 | 三国 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||
| 芦屋 | 鳴門 | 鳴門 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 芦屋 | 芦屋 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | GⅠ浜名湖 | GⅠ戸田 | GⅢ多摩川 | SG チャレンジカップ [福岡] | |||||||||||||||||||||||||||
| びわこ | 常滑 | 多摩川 | GⅠ徳山 | 戸田 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||
| 多摩川 | GⅢ宮島 | 常滑 | 常滑 | 津 | 津 | 津 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||
| 宮島 | 戸田 | 福岡 | 宮島 | 宮島 | 福岡 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 桐生 | GⅠ丸亀 | 住之江 | 住之江 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||||||
| 住之江 | 桐生 | 丸亀 | 桐生 | 蒲郡 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||||
| 蒲郡 | 下関 | GⅢ下関 | GⅢ大村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GⅡ下関 | 大村 | 若松 | GⅢ蒲郡 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- 女子戦
-
モーニング
-
デイ
-
サマータイム
-
ナイター

