空席状況
- 〇余裕あり
- ▲残りわずか
- ×満席
空席状況はデータの反映に時間差が生じるため、下記の表示と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※全館ビン・カン、アルコール類(ノンアルコール含む)持込禁止
| 12月 |
1 月 |
2 火 |
3 水 |
4 木 |
5 金 |
6 土 |
7 日 |
8 月 |
9 火 |
10 水 |
11 木 |
12 金 |
13 土 |
14 日 |
15 月 |
16 火 |
17 水 |
18 木 |
19 金 |
20 土 |
21 日 |
22 月 |
23 火 |
24 水 |
25 木 |
26 金 |
27 土 |
28 日 |
29 月 |
30 火 |
31 水 |
| 9階ロイヤルフロアロイヤルシート D~J列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階ロイヤルフロアロイヤルシート イ~ホ列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9階ロイヤルフロアワイドシート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | ▲ | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9階ロイヤルフロアロイヤルルーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × |
| 8階キャッシュレスフロアキャッシュレスシート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8階キャッシュレスフロアキャッシュレスワイドシート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8階キャッシュレスフロアカップルシート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7階A有料フロアA有料シート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7階A有料フロアグループシートA・B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × |
| 7階A有料フロアグループシートC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | ▲ | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | × | ▲ |
| 6階B有料フロアB有料シート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12月 |
1 月 |
2 火 |
3 水 |
4 木 |
5 金 |
6 土 |
7 日 |
8 月 |
9 火 |
10 水 |
11 木 |
12 金 |
13 土 |
14 日 |
15 月 |
16 火 |
17 水 |
18 木 |
19 金 |
20 土 |
21 日 |
22 月 |
23 火 |
24 水 |
25 木 |
26 金 |
27 土 |
28 日 |
29 月 |
30 火 |
31 水 |
| モーニング | 芦屋 | 三国 | 鳴門 | GⅢ徳山 | GⅢ鳴門 | 休 館 日 | GⅢ鳴門 | からつ | |||||||||||||||||||||||
| 鳴門 | 鳴門 11R 以降中止 | 鳴門 | 芦屋 | からつ | 芦屋 | 徳山 | 三国 | ||||||||||||||||||||||||
| 徳山 | 徳山 | 三国 | からつ | 三国 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||
| デイ | 尼崎 | 尼崎 | びわこ | 戸田 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | 多摩川 | GⅠ常滑 | 宮島 | 戸田 | 宮島 | 宮島 | 児島 | ||||||||||||||||||||||||
| 津 | GⅢびわこ | 津 | 多摩川 | 児島 | 児島 | 児島 | びわこ | 平和島 | |||||||||||||||||||||||
| 宮島 | 宮島 | 常滑 | 多摩川 | 津 | 戸田 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 住之江 | GⅠ下関 | SG グランプリ [住之江] | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||
| 桐生 | 若松 | 桐生 | 若松 | 若松 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ蒲郡 | 丸亀 | 大村 | 丸亀 | 丸亀 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||
| 丸亀 | 蒲郡 | 下関 | 下関 | PGⅠクイーンズクライマックス [大村] | |||||||||||||||||||||||||||
| 1月 |
1 木 |
2 金 |
3 土 |
4 日 |
5 月 |
6 火 |
7 水 |
8 木 |
9 金 |
10 土 |
11 日 |
12 月 |
13 火 |
14 水 |
15 木 |
16 金 |
17 土 |
18 日 |
19 月 |
20 火 |
21 水 |
22 木 |
23 金 |
24 土 |
25 日 |
26 月 |
27 火 |
28 水 |
29 木 |
30 金 |
31 土 |
| 9階ロイヤルフロアロイヤルシート D~J列 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階ロイヤルフロアロイヤルシート イ~ホ列 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9階ロイヤルフロアワイドシート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9階ロイヤルフロアロイヤルルーム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8階キャッシュレスフロアキャッシュレスシート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8階キャッシュレスフロアキャッシュレスワイドシート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8階キャッシュレスフロアカップルシート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7階A有料フロアA有料シート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7階A有料フロアグループシートA・B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7階A有料フロアグループシートC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6階B有料フロアB有料シート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1月 |
1 木 |
2 金 |
3 土 |
4 日 |
5 月 |
6 火 |
7 水 |
8 木 |
9 金 |
10 土 |
11 日 |
12 月 |
13 火 |
14 水 |
15 木 |
16 金 |
17 土 |
18 日 |
19 月 |
20 火 |
21 水 |
22 木 |
23 金 |
24 土 |
25 日 |
26 月 |
27 火 |
28 水 |
29 木 |
30 金 |
31 土 |
| モーニング | からつ | 鳴門 | 三国 | 鳴門 | 三国 | 休 館 日 | GⅠ鳴門 | ||||||||||||||||||||||||
| 三国 | 徳山 | 徳山 | 徳山 | からつ | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||
| 芦屋 | GⅢからつ | からつ | 鳴門 | 徳山 | 徳山 | 三国 | |||||||||||||||||||||||||
| デイ | 浜名湖 | 住之江 | 津 | 尼崎 | 尼崎 | PGⅠBBC トーナメント[尼崎] | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||
| 児島 | 尼崎 | GⅠ芦屋 | 津 | 戸田 | GⅢ江戸川 | GⅢ江戸川 | GⅠからつ | ||||||||||||||||||||||||
| びわこ | びわこ | 児島 | 児島 | 児島 | 宮島 | びわこ | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||
| 宮島 | 平和島 | 多摩川 | GⅡびわこ | 浜名湖 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 桐生 | 住之江 | 桐生 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||
| 蒲郡 | 蒲郡 | 蒲郡 | 桐生 | 下関 | 下関 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||
| 丸亀 | 下関 | 丸亀 | 丸亀 | GⅢ蒲郡 | 若松 | 若松 | 蒲郡 | 蒲郡 | GⅠ下関 | ||||||||||||||||||||||
| 下関 | 若松 | 若松 | GⅢ丸亀 | 大村 | |||||||||||||||||||||||||||
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- 女子戦
-
モーニング
-
デイ
-
サマータイム
-
ナイター

