空席状況
- 〇余裕あり
- ▲残りわずか
- ×満席
空席状況はデータの反映に時間差が生じるため、下記の表示と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※全館ビン・カン、アルコール類(ノンアルコール含む)持込禁止
| 1月 |
1 木 |
2 金 |
3 土 |
4 日 |
5 月 |
6 火 |
7 水 |
8 木 |
9 金 |
10 土 |
11 日 |
12 月 |
13 火 |
14 水 |
15 木 |
16 金 |
17 土 |
18 日 |
19 月 |
20 火 |
21 水 |
22 木 |
23 金 |
24 土 |
25 日 |
26 月 |
27 火 |
28 水 |
29 木 |
30 金 |
31 土 |
| 9階ロイヤルフロアロイヤルシート D~J列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階ロイヤルフロアロイヤルシート イ~ホ列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 |
| 9階ロイヤルフロアワイドシート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 |
| 9階ロイヤルフロアロイヤルルーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 |
| 8階キャッシュレスフロアキャッシュレスシート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 |
| 8階キャッシュレスフロアキャッシュレスワイドシート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 |
| 8階キャッシュレスフロアカップルシート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 |
| 7階A有料フロアA有料シート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 |
| 7階A有料フロアグループシートA・B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 |
| 7階A有料フロアグループシートC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 |
| 6階B有料フロアB有料シート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 |
| 1月 |
1 木 |
2 金 |
3 土 |
4 日 |
5 月 |
6 火 |
7 水 |
8 木 |
9 金 |
10 土 |
11 日 |
12 月 |
13 火 |
14 水 |
15 木 |
16 金 |
17 土 |
18 日 |
19 月 |
20 火 |
21 水 |
22 木 |
23 金 |
24 土 |
25 日 |
26 月 |
27 火 |
28 水 |
29 木 |
30 金 |
31 土 |
| モーニング | からつ | 鳴門 | 三国 | 三国 7R 以降中止 | 鳴門 中止 順延 | 鳴門 | 三国 中止 順延 | 三国 | 休 館 日 | GⅠ鳴門 | |||||||||||||||||||||
| 三国 | 徳山 | 徳山 | 徳山 | からつ | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||
| 芦屋 | GⅢからつ | からつ | 鳴門 | 鳴門 7R 以降中止 | 鳴門 | 徳山 | 徳山 | 三国 | |||||||||||||||||||||||
| デイ | 浜名湖 | 住之江 | 津 | 尼崎 9R 以降中止 | 尼崎 | 尼崎 | PGⅠBBC トーナメント[尼崎] | 尼崎 | |||||||||||||||||||||||
| 児島 | 尼崎 | GⅠ芦屋 | 津 7R 以降中止 | 戸田 | GⅢ江戸川 | GⅢ江戸川 | GⅠからつ | ||||||||||||||||||||||||
| びわこ | びわこ | 児島 | 児島 | 児島 | 宮島 | びわこ | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||
| 宮島 | 宮島 12R 以降中止 | 宮島 | 平和島 | 多摩川 | 多摩川 8R 以降中止 | 多摩川 | GⅡびわこ | 浜名湖 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||
| ナイター | 桐生 | 住之江 | 桐生 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||
| 蒲郡 | 蒲郡 | 蒲郡 | 桐生 | 下関 | 下関 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||
| 丸亀 | 下関 | 丸亀 | GⅢ蒲郡 | 若松 | 若松 | 蒲郡 | 蒲郡 | GⅠ下関 | |||||||||||||||||||||||
| 下関 | 若松 | 若松 | 若松 中止 順延 | 若松 | GⅢ丸亀 | GⅢ丸亀 7R 以降中止 | GⅢ丸亀 中止 順延 | GⅢ丸亀 | 大村 | ||||||||||||||||||||||
| 2月 |
1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
24 火 |
25 水 |
26 木 |
27 金 |
28 土 | |||
| 9階ロイヤルフロアロイヤルシート D~J列 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階ロイヤルフロアロイヤルシート イ~ホ列 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 9階ロイヤルフロアワイドシート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 9階ロイヤルフロアロイヤルルーム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 8階キャッシュレスフロアキャッシュレスシート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 8階キャッシュレスフロアキャッシュレスワイドシート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 8階キャッシュレスフロアカップルシート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 7階A有料フロアA有料シート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 7階A有料フロアグループシートA・B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 7階A有料フロアグループシートC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 6階B有料フロアB有料シート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2月 |
1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
24 火 |
25 水 |
26 木 |
27 金 |
28 土 | |||
| モーニング | GⅠ鳴門 | 三国 | 鳴門 | からつ | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||
| 芦屋 | 徳山 | 芦屋 | 芦屋 | 三国 | からつ | ||||||||||||||||||||||||||
| 三国 | からつ | 徳山 | 徳山 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||||
| デイ | 尼崎 | 宮島 | 尼崎 | 尼崎 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
| GⅠからつ | GⅠ常滑 | GⅢ平和島 | GⅠ江戸川 | PGⅠスピードクイーン メモリアル[鳴門] | |||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | GⅠ多摩川 | 江戸川 | びわこ | びわこ | 福岡 | 宮島 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
| びわこ | 児島 | 宮島 | 浜名湖 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 住之江 | GⅠ住之江 | 桐生 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||
| 桐生 | 蒲郡 | 若松 | 下関 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||||
| GⅠ下関 | 桐生 | 丸亀 | GⅠ若松 | 丸亀 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||
| 丸亀 | 丸亀 | 蒲郡 | 大村 | GⅢ下関 | |||||||||||||||||||||||||||
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- 女子戦
-
モーニング
-
デイ
-
サマータイム
-
ナイター

