空席状況

- 〇余裕あり
- ▲残りわずか
- ×満席
空席状況はデータの反映に時間差が生じるため、下記の表示と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※全館ビン・カン、アルコール類(ノンアルコール含む)持込禁止
9月 |
1 月 |
2 火 |
3 水 |
4 木 |
5 金 |
6 土 |
7 日 |
8 月 |
9 火 |
10 水 |
11 木 |
12 金 |
13 土 |
14 日 |
15 月 |
16 火 |
17 水 |
18 木 |
19 金 |
20 土 |
21 日 |
22 月 |
23 火 |
24 水 |
25 木 |
26 金 |
27 土 |
28 日 |
29 月 |
30 火 | |
9階ロイヤルフロアロイヤルシート D~J列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階ロイヤルフロアロイヤルシート イ~ホ列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9階ロイヤルフロアワイドシート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9階ロイヤルフロアロイヤルルーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
8階キャッシュレスフロアキャッシュレスシート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
8階キャッシュレスフロアキャッシュレスワイドシート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
8階キャッシュレスフロアカップルシート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7階A有料フロアA有料シート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7階A有料フロアグループシートA・B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7階A有料フロアグループシートC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
6階B有料フロアB有料シート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9月 |
1 月 |
2 火 |
3 水 |
4 木 |
5 金 |
6 土 |
7 日 |
8 月 |
9 火 |
10 水 |
11 木 |
12 金 |
13 土 |
14 日 |
15 月 |
16 火 |
17 水 |
18 木 |
19 金 |
20 土 |
21 日 |
22 月 |
23 火 |
24 水 |
25 木 |
26 金 |
27 土 |
28 日 |
29 月 |
30 火 | |
モーニング | 鳴門![]() | 三国![]() | 芦屋![]() | 三国![]() | 鳴門![]() | 三国![]() | GⅢからつ![]() | ||||||||||||||||||||||||
芦屋![]() | からつ![]() | からつ![]() | 芦屋![]() | 芦屋![]() | |||||||||||||||||||||||||||
徳山![]() | からつ![]() | 鳴門![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
デイ | 常滑![]() | GⅠ平和島![]() | GⅠ平和島 中止 順延 | GⅠ平和島![]() | 津![]() | GⅠ鳴門![]() | 戸田![]() | PGⅠヤングダービー [宮島] ![]() | GⅠ多摩川![]() | ||||||||||||||||||||||
GⅢ児島![]() | GⅢ児島![]() | 戸田![]() | GⅠびわこ![]() | びわこ![]() | 浜名湖![]() | ||||||||||||||||||||||||||
多摩川![]() | 江戸川![]() | 江戸川 中止 順延 | 江戸川![]() | びわこ![]() | 浜名湖![]() | GⅢ福岡![]() | 戸田![]() | ||||||||||||||||||||||||
びわこ![]() | びわこ![]() | 宮島![]() | 宮島![]() | 宮島![]() | 浜名湖![]() | 浜名湖![]() | 平和島![]() | 常滑![]() | |||||||||||||||||||||||
ナイター | 住之江![]() | GⅠ住之江![]() | 住之江![]() | 住之江![]() | |||||||||||||||||||||||||||
下関![]() | 桐生![]() | 丸亀![]() | GⅢ桐生![]() | GⅢ大村![]() | |||||||||||||||||||||||||||
丸亀![]() | 下関![]() | 大村![]() | GⅢ丸亀![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
大村![]() | 若松![]() | 若松![]() | 下関![]() | 下関![]() | 下関![]() |
10月 |
1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 |
31 金 |
9階ロイヤルフロアロイヤルシート D~J列 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階ロイヤルフロアロイヤルシート イ~ホ列 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9階ロイヤルフロアワイドシート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9階ロイヤルフロアロイヤルルーム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8階キャッシュレスフロアキャッシュレスシート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8階キャッシュレスフロアキャッシュレスワイドシート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8階キャッシュレスフロアカップルシート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7階A有料フロアA有料シート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7階A有料フロアグループシートA・B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7階A有料フロアグループシートC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6階B有料フロアB有料シート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10月 |
1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 |
31 金 |
モーニング | GⅢからつ![]() | 鳴門![]() | 徳山![]() | 休 館 日 | 徳山![]() | 三国![]() | GⅢ三国![]() | ||||||||||||||||||||||||
三国![]() | 芦屋![]() | 芦屋![]() | 徳山![]() | 鳴門![]() | |||||||||||||||||||||||||||
鳴門![]() | 徳山![]() | 鳴門![]() | 芦屋![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅠ多摩川![]() | GⅢ江戸川![]() | 三国![]() | GⅡ江戸川![]() | SG ボートレースダービー [津] ![]() | 戸田![]() | |||||||||||||||||||||||||
浜名湖![]() | GⅢ戸田![]() | 常滑![]() | GⅢびわこ![]() | 常滑![]() | 多摩川![]() | 浜名湖![]() | びわこ![]() | ||||||||||||||||||||||||
びわこ![]() | 浜名湖![]() | 戸田![]() | 浜名湖![]() | びわこ![]() | 多摩川![]() | ||||||||||||||||||||||||||
福岡![]() | 福岡![]() | 多摩川![]() | 津![]() | 多摩川![]() | 津![]() | 宮島![]() | 宮島![]() | ||||||||||||||||||||||||
ナイター | 住之江![]() | 住之江![]() | GⅢ住之江![]() | 住之江![]() | 桐生![]() | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ大村![]() | 桐生![]() | 蒲郡![]() | GⅢ桐生![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
下関![]() | GⅠ蒲郡![]() | 大村![]() | 大村![]() | 大村![]() | GⅢ大村![]() | ||||||||||||||||||||||||||
若松![]() | 大村![]() | 丸亀![]() | 丸亀![]() | 丸亀![]() | 蒲郡![]() | GⅡ下関![]() |
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- 女子戦
-
モーニング
-
デイ
-
サマータイム
-
ナイター