3月4日(水)~3月9日(月)ボートピア梅田開設19周年記念LINE抽選会開催! 3月8日(日)うめぼーガラポン抽選会開催! 3月4日(水)~3月11日(水)【Umeca会員様限定】キャッシュレスポイントWアップキャンペーン!詳しくはイベント情報をご覧ください。 3月13日(金)【7・8・9F有料階限定】大村グランプリフード付ジャケットプレゼント! 3月15日(日)4238毒島誠選手(群馬支部)トークショー開催!! 3月イベントカレンダーアップしました 最大9場発売中!! Umeca会員募集中!詳しくは「ボートピア梅田とは」をクリック!!
本日の発売レース 開門 10:00
03/08 日
モーニング
-
三国
一般
2日目
-
からつ
一般
3日目
デイ
-
びわこ
一般
最終日
-
尼崎
一般
初日
-
宮島
一般
3日目
ナイター
-
大村
GⅠ
初日
-
桐生
一般
3日目
-
住之江
一般
5日目
ピックアップ
発売日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- 女子戦
-
モーニング
-
デイ
-
サマータイム
-
ナイター
| 3月 |
1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
24 火 |
25 水 |
26 木 |
27 金 |
28 土 |
29 日 |
30 月 |
31 火 |
| モーニング | 芦屋 | GⅢ徳山 | 三国 | GⅢ三国 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| からつ | 鳴門 | 鳴門 | GⅢ芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 徳山 | 三国 | 芦屋 | 芦屋 | 徳山 | からつ | ||||||||||||||||||||||||||
| デイ | GⅠ児島 | 尼崎 | 常滑 | GⅠ尼崎 | 尼崎 | 尼崎 | |||||||||||||||||||||||||
| PGⅠ鳴門 | 尼崎 | 宮島 | 平和島 | 児島 | 宮島 | GⅢ浜名湖 | 津 | 児島 | |||||||||||||||||||||||
| 戸田 | びわこ | びわこ | GⅡからつ | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||||
| 常滑 | 戸田 | 戸田 | 浜名湖 | 平和島 | 多摩川 | 多摩川 | 福岡 | ||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 大村 | 住之江 | 桐生 | 住之江 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||
| 桐生 | 桐生 | 桐生 7R 以降中止 | 桐生 | 蒲郡 | 下関 | SGボートレース クラシック[蒲郡] | |||||||||||||||||||||||||
| 丸亀 | GⅠ大村 | 若松 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ下関 | 蒲郡 | GⅢ若松 | 丸亀 | 丸亀 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4月 |
1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 | |
| モーニング | 徳山 | GⅢからつ | 三国 | 徳山 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芦屋 | 鳴門 | からつ | 鳴門 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||||
| からつ | 三国 | 芦屋 | からつ | GⅢ鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||
| デイ | GⅠ津 | 戸田 | GⅠ福岡 | 尼崎 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | 平和島 | 常滑 | 児島 | GⅢ戸田 | PGⅠマスターズ チャンピオン[宮島] | 常滑 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||
| 戸田 | 児島 | 児島 | 平和島 | 平和島 | 津 | 児島 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||
| 常滑 | 浜名湖 | 宮島 | びわこ | びわこ | 平和島 | 平和島 | 宮島 | ||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 丸亀 | 蒲郡 | GⅠ桐生 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||
| GⅠ住之江 | 丸亀 | 住之江 | 桐生 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||
| 桐生 | 若松 | 蒲郡 | GⅢ若松 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大村 | 大村 | 丸亀 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5月 |
1 金 |
2 土 |
3 日 |
4 月 |
5 火 |
6 水 |
7 木 |
8 金 |
9 土 |
10 日 |
11 月 |
12 火 |
13 水 |
14 木 |
15 金 |
16 土 |
17 日 |
18 月 |
19 火 |
20 水 |
21 木 |
22 金 |
23 土 |
24 日 |
25 月 |
26 火 |
27 水 |
28 木 |
29 金 |
30 土 |
31 日 |
| モーニング | からつ | 徳山 | からつ | GⅢ徳山 | 芦屋 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳山 | 三国 | 鳴門 | 三国 | からつ | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ鳴門 | 徳山 | 芦屋 | 徳山 | 鳴門 | 鳴門 | 三国 | からつ | ||||||||||||||||||||||||
| デイ | 戸田 | 常滑 | 戸田 | 常滑 | びわこ | 尼崎 | 児島 | 宮島 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||
| 尼崎 | 児島 | GⅠ芦屋 | 津 | 津 | SGボートレース オールスター[浜名湖] | ||||||||||||||||||||||||||
| びわこ | 児島 | GⅡ江戸川 | 宮島 | 尼崎 | GⅢ多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||
| 宮島 | 浜名湖 | GⅢ津 | 戸田 | GⅡびわこ | 戸田 | GⅢ津 | |||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 住之江 | 住之江 | 下関 | 住之江 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||||||
| 桐生 | 若松 | 桐生 | 桐生 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||||
| 下関 | GⅡ丸亀 | 蒲郡 | 蒲郡 | GⅢ丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||
| 蒲郡 | 大村 | 丸亀 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6月 |
1 月 |
2 火 |
3 水 |
4 木 |
5 金 |
6 土 |
7 日 |
8 月 |
9 火 |
10 水 |
11 木 |
12 金 |
13 土 |
14 日 |
15 月 |
16 火 |
17 水 |
18 木 |
19 金 |
20 土 |
21 日 |
22 月 |
23 火 |
24 水 |
25 木 |
26 金 |
27 土 |
28 日 |
29 月 |
30 火 | |
| モーニング | 鳴門 | 芦屋 | 鳴門 | 芦屋 | 芦屋 | からつ | 三国 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三国 | からつ | GⅢ徳山 | 徳山 | からつ | |||||||||||||||||||||||||||
| からつ | 徳山 | 三国 | 三国 | 三国 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||
| デイ | 尼崎 | GⅠ尼崎 | 児島 | 尼崎 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
| GⅠ宮島 | 浜名湖 | 津 | GⅠ常滑 | GⅢ宮島 | SGグランド チャンピオン[鳴門] | びわこ | |||||||||||||||||||||||||
| GⅢ多摩川 | 常滑 | びわこ | 浜名湖 | 戸田 | 児島 | GⅡ児島 | |||||||||||||||||||||||||
| GⅢ津 | 浜名湖 | 多摩川 | GⅢ福岡 | びわこ | びわこ | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 住之江 | 桐生 | 住之江 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||
| 桐生 | 蒲郡 | 蒲郡 | 蒲郡 | 桐生 | 丸亀 | 大村 | |||||||||||||||||||||||||
| 下関 | 丸亀 | 蒲郡 | 下関 | GⅢ桐生 | |||||||||||||||||||||||||||
| 若松 | 若松 | GⅡ大村 | 蒲郡 | 蒲郡 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||
新着情報
- 2026/03/07 NEW
- ボートレース桐生 中止のお知らせ
- 2026/03/01
- ボートピア梅田3月イベントカレンダー
- 2026/02/20
- ボートレース桐生 企画レース紹介!!
- 2025/11/12
- ボートピア梅田インスタグラムはじめました!
- 2025/10/13
- 全国の企画レースをご紹介!
- 2026/03/06
- 3月15日(日) 毒島誠選手(群馬支部)トークショー開催!!
- 2026/03/02
- 3月8日(日) うめぼーガラポン抽選会開催!
- 2026/03/02
- 3月13日(金)【7・8・9階有料席限定】大村グランプリジャケットプレゼント!
- 2026/02/20
- 3月4日(水)よりUmeca会員様限定!ポイントWアップキャンペーン
- 2026/02/20
- 3月4日(水)~3月9日(月) ボートピア梅田開設19周年記念LINE抽選会開催!!


















