- 空席状況
- チケット発売
空席状況
- ○余裕あり
- ▲残りわずか
- ×満席
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- 女子戦
-
モーニング
-
デイ
-
サマータイム
-
ナイター
空席状況はデータの反映に時間差が生じるため、
下記の表示と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※全館ビン・カン、アルコール類(ノンアルコール含む)持込禁止
| 10月 | 9階ロイヤルフロアロイヤルシート D~J列 | 9階ロイヤルフロアロイヤルシート イ~ホ列 | 9階ロイヤルフロアワイドシート | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | - | - |
| 2 | 木 | - | - | - |
| 3 | 金 | - | - | - |
| 4 | 土 | - | - | - |
| 5 | 日 | - | - | - |
| 6 | 月 | - | - | - |
| 7 | 火 | - | - | - |
| 8 | 水 | - | - | - |
| 9 | 木 | - | - | - |
| 10 | 金 | - | - | - |
| 11 | 土 | - | - | - |
| 12 | 日 | - | - | - |
| 13 | 月 | - | - | - |
| 14 | 火 | - | - | - |
| 15 | 水 | - | - | - |
| 16 | 木 | - | - | - |
| 17 | 金 | - | - | - |
| 18 | 土 | - | - | - |
| 19 | 日 | - | - | - |
| 20 | 月 | - | - | - |
| 21 | 火 | - | - | - |
| 22 | 水 | - | - | - |
| 23 | 木 | - | - | - |
| 24 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 27 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 28 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 29 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 30 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 31 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10月 | 9階ロイヤルフロアロイヤルルーム | 8階キャッシュレスフロアキャッシュレスシート | 8階キャッシュレスフロアキャッシュレスワイドシート | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | - | - |
| 2 | 木 | - | - | - |
| 3 | 金 | - | - | - |
| 4 | 土 | - | - | - |
| 5 | 日 | - | - | - |
| 6 | 月 | - | - | - |
| 7 | 火 | - | - | - |
| 8 | 水 | - | - | - |
| 9 | 木 | - | - | - |
| 10 | 金 | - | - | - |
| 11 | 土 | - | - | - |
| 12 | 日 | - | - | - |
| 13 | 月 | - | - | - |
| 14 | 火 | - | - | - |
| 15 | 水 | - | - | - |
| 16 | 木 | - | - | - |
| 17 | 金 | - | - | - |
| 18 | 土 | - | - | - |
| 19 | 日 | - | - | - |
| 20 | 月 | - | - | - |
| 21 | 火 | - | - | - |
| 22 | 水 | - | - | - |
| 23 | 木 | - | - | - |
| 24 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | 日 | × | 〇 | 〇 |
| 27 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 28 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 29 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 30 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 31 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10月 | 8階キャッシュレスフロアカップルシート | 7階A有料フロアA有料シート | 7階A有料フロアグループシートA・B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | - | - |
| 2 | 木 | - | - | - |
| 3 | 金 | - | - | - |
| 4 | 土 | - | - | - |
| 5 | 日 | - | - | - |
| 6 | 月 | - | - | - |
| 7 | 火 | - | - | - |
| 8 | 水 | - | - | - |
| 9 | 木 | - | - | - |
| 10 | 金 | - | - | - |
| 11 | 土 | - | - | - |
| 12 | 日 | - | - | - |
| 13 | 月 | - | - | - |
| 14 | 火 | - | - | - |
| 15 | 水 | - | - | - |
| 16 | 木 | - | - | - |
| 17 | 金 | - | - | - |
| 18 | 土 | - | - | - |
| 19 | 日 | - | - | - |
| 20 | 月 | - | - | - |
| 21 | 火 | - | - | - |
| 22 | 水 | - | - | - |
| 23 | 木 | - | - | - |
| 24 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25 | 土 | 〇 | 〇 | ▲ |
| 26 | 日 | 〇 | 〇 | ▲ |
| 27 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 28 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 29 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 30 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 31 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10月 | 7階A有料フロアグループシートC | 6階B有料フロアB有料シート | |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | - |
| 2 | 木 | - | - |
| 3 | 金 | - | - |
| 4 | 土 | - | - |
| 5 | 日 | - | - |
| 6 | 月 | - | - |
| 7 | 火 | - | - |
| 8 | 水 | - | - |
| 9 | 木 | - | - |
| 10 | 金 | - | - |
| 11 | 土 | - | - |
| 12 | 日 | - | - |
| 13 | 月 | - | - |
| 14 | 火 | - | - |
| 15 | 水 | - | - |
| 16 | 木 | - | - |
| 17 | 金 | - | - |
| 18 | 土 | - | - |
| 19 | 日 | - | - |
| 20 | 月 | - | - |
| 21 | 火 | - | - |
| 22 | 水 | - | - |
| 23 | 木 | - | - |
| 24 | 金 | 〇 | 〇 |
| 25 | 土 | 〇 | 〇 |
| 26 | 日 | × | 〇 |
| 27 | 月 | 〇 | 〇 |
| 28 | 火 | 〇 | 〇 |
| 29 | 水 | 〇 | 〇 |
| 30 | 木 | 〇 | 〇 |
| 31 | 金 | 〇 | 〇 |
| 10月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | GⅢからつ | 鳴門 | |
| 2 | 木 | |||
| 3 | 金 | |||
| 4 | 土 | 三国 | 徳山 | |
| 5 | 日 | |||
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | 鳴門 | ||
| 8 | 水 | |||
| 9 | 木 | |||
| 10 | 金 | 芦屋 | ||
| 11 | 土 | |||
| 12 | 日 | 徳山 | ||
| 13 | 月 | |||
| 14 | 火 | 休 館 日 | ||
| 15 | 水 | 徳山 | 芦屋 | 鳴門 |
| 16 | 木 | |||
| 17 | 金 | 三国 | ||
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | 三国 7R 以降中止 | 徳山 | |
| 21 | 火 | 三国 | ||
| 22 | 水 | |||
| 23 | 木 | 芦屋 | ||
| 24 | 金 | |||
| 25 | 土 | |||
| 26 | 日 | 鳴門 | ||
| 27 | 月 | |||
| 28 | 火 | |||
| 29 | 水 | GⅢ三国 | ||
| 30 | 木 | |||
| 31 | 金 | |||
| 10月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | GⅠ多摩川 | 浜名湖 | |
| 2 | 木 | びわこ | ||
| 3 | 金 | |||
| 4 | 土 | GⅢ戸田 | ||
| 5 | 日 | |||
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | GⅢ江戸川 | ||
| 8 | 水 | 浜名湖 | ||
| 9 | 木 | 江戸川 中止 順延 | ||
| 10 | 金 | GⅢ江戸川 | ||
| 11 | 土 | 三国 | ||
| 12 | 日 | 浜名湖 | ||
| 13 | 月 | |||
| 14 | 火 | 休 館 日 | ||
| 15 | 水 | GⅡ江戸川 | GⅢびわこ | |
| 16 | 木 | |||
| 17 | 金 | 戸田 | ||
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | 常滑 | 浜名湖 | |
| 21 | 火 | SG ボートレースダービー [津] | ||
| 22 | 水 | 多摩川 | ||
| 23 | 木 | |||
| 24 | 金 | びわこ | ||
| 25 | 土 | 浜名湖 | ||
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 | 戸田 | ||
| 28 | 火 | |||
| 29 | 水 | 多摩川 | ||
| 30 | 木 | |||
| 31 | 金 | びわこ | ||
| 11月 | 9階ロイヤルフロアロイヤルシート D~J列 | 9階ロイヤルフロアロイヤルシート イ~ホ列 | 9階ロイヤルフロアワイドシート | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 20 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 22 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 23 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 24 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 27 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 28 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 29 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 30 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11月 | 9階ロイヤルフロアロイヤルルーム | 8階キャッシュレスフロアキャッシュレスシート | 8階キャッシュレスフロアキャッシュレスワイドシート | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3 | 月 | × | 〇 | 〇 |
| 4 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12 | 水 | × | 〇 | 〇 |
| 13 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16 | 日 | × | 〇 | 〇 |
| 17 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 20 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 22 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 23 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 24 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 27 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 28 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 29 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 30 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11月 | 8階キャッシュレスフロアカップルシート | 7階A有料フロアA有料シート | 7階A有料フロアグループシートA・B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3 | 月 | 〇 | 〇 | ▲ |
| 4 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 20 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 22 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 23 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 24 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 27 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 28 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 29 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 30 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11月 | 7階A有料フロアグループシートC | 6階B有料フロアB有料シート | |
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 〇 | 〇 |
| 2 | 日 | 〇 | 〇 |
| 3 | 月 | 〇 | 〇 |
| 4 | 火 | 〇 | 〇 |
| 5 | 水 | 〇 | 〇 |
| 6 | 木 | 〇 | 〇 |
| 7 | 金 | 〇 | 〇 |
| 8 | 土 | 〇 | 〇 |
| 9 | 日 | 〇 | 〇 |
| 10 | 月 | 〇 | 〇 |
| 11 | 火 | 〇 | 〇 |
| 12 | 水 | 〇 | 〇 |
| 13 | 木 | 〇 | 〇 |
| 14 | 金 | 〇 | 〇 |
| 15 | 土 | 〇 | 〇 |
| 16 | 日 | 〇 | 〇 |
| 17 | 月 | 〇 | 〇 |
| 18 | 火 | 〇 | 〇 |
| 19 | 水 | 〇 | 〇 |
| 20 | 木 | 〇 | 〇 |
| 21 | 金 | 〇 | 〇 |
| 22 | 土 | 〇 | 〇 |
| 23 | 日 | 〇 | 〇 |
| 24 | 月 | 〇 | 〇 |
| 25 | 火 | 〇 | 〇 |
| 26 | 水 | 〇 | 〇 |
| 27 | 木 | 〇 | 〇 |
| 28 | 金 | 〇 | 〇 |
| 29 | 土 | 〇 | 〇 |
| 30 | 日 | 〇 | 〇 |
| 11月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | GⅢ三国 | 芦屋 | |
| 2 | 日 | |||
| 3 | 月 | |||
| 4 | 火 | 徳山 | ||
| 5 | 水 | |||
| 6 | 木 | 鳴門 | ||
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | |||
| 9 | 日 | 芦屋 | ||
| 10 | 月 | |||
| 11 | 火 | |||
| 12 | 水 | 三国 | ||
| 13 | 木 | |||
| 14 | 金 | |||
| 15 | 土 | 鳴門 | ||
| 16 | 日 | |||
| 17 | 月 | |||
| 18 | 火 | 芦屋 | ||
| 19 | 水 | |||
| 20 | 木 | |||
| 21 | 金 | 三国 | ||
| 22 | 土 | |||
| 23 | 日 | |||
| 24 | 月 | 鳴門 | ||
| 25 | 火 | |||
| 26 | 水 | 徳山 | ||
| 27 | 木 | |||
| 28 | 金 | |||
| 29 | 土 | 芦屋 | ||
| 30 | 日 | |||
| 11月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | びわこ | 多摩川 | |
| 2 | 日 | |||
| 3 | 月 | GⅠ浜名湖 | ||
| 4 | 火 | 常滑 | ||
| 5 | 水 | GⅢ宮島 | ||
| 6 | 木 | |||
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | |||
| 9 | 日 | 多摩川 | ||
| 10 | 月 | |||
| 11 | 火 | 常滑 | ||
| 12 | 水 | GⅠ戸田 | ||
| 13 | 木 | |||
| 14 | 金 | |||
| 15 | 土 | 常滑 | ||
| 16 | 日 | GⅠ徳山 | ||
| 17 | 月 | |||
| 18 | 火 | 津 | ||
| 19 | 水 | GⅢ多摩川 | ||
| 20 | 木 | 津 | ||
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | 津 | ||
| 23 | 日 | |||
| 24 | 月 | 戸田 | ||
| 25 | 火 | SG チャレンジカップ [福岡] | ||
| 26 | 水 | 浜名湖 | ||
| 27 | 木 | 常滑 | ||
| 28 | 金 | |||
| 29 | 土 | |||
| 30 | 日 | |||




