- 空席状況
- チケット発売
空席状況
- ○余裕あり
- ▲残りわずか
- ×満席
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- 女子戦
-
モーニング
-
デイ
-
サマータイム
-
ナイター
空席状況はデータの反映に時間差が生じるため、
下記の表示と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※全館ビン・カン、アルコール類(ノンアルコール含む)持込禁止
| 9月 | 9階ロイヤルフロアロイヤルシート D~J列 | 9階ロイヤルフロアロイヤルシート イ~ホ列 | 9階ロイヤルフロアワイドシート | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | - | - | - |
| 2 | 水 | - | - | - |
| 3 | 木 | - | - | - |
| 4 | 金 | - | - | - |
| 5 | 土 | - | - | - |
| 6 | 日 | - | - | - |
| 7 | 月 | - | - | - |
| 8 | 火 | - | - | - |
| 9 | 水 | - | - | - |
| 10 | 木 | - | - | - |
| 11 | 金 | - | - | - |
| 12 | 土 | 〇 | 〇 | ▲ |
| 13 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 20 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 22 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 23 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 24 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 27 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 28 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 29 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 30 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9月 | 9階ロイヤルフロアロイヤルルーム | 8階キャッシュレスフロアキャッシュレスシート | 8階キャッシュレスフロアキャッシュレスワイドシート | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | - | - | - |
| 2 | 水 | - | - | - |
| 3 | 木 | - | - | - |
| 4 | 金 | - | - | - |
| 5 | 土 | - | - | - |
| 6 | 日 | - | - | - |
| 7 | 月 | - | - | - |
| 8 | 火 | - | - | - |
| 9 | 水 | - | - | - |
| 10 | 木 | - | - | - |
| 11 | 金 | - | - | - |
| 12 | 土 | × | 〇 | 〇 |
| 13 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19 | 土 | × | 〇 | 〇 |
| 20 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 22 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 23 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 24 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 27 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 28 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 29 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 30 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9月 | 8階キャッシュレスフロアカップルシート | 7階A有料フロアA有料シート | 7階A有料フロアグループシートA・B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | - | - | - |
| 2 | 水 | - | - | - |
| 3 | 木 | - | - | - |
| 4 | 金 | - | - | - |
| 5 | 土 | - | - | - |
| 6 | 日 | - | - | - |
| 7 | 月 | - | - | - |
| 8 | 火 | - | - | - |
| 9 | 水 | - | - | - |
| 10 | 木 | - | - | - |
| 11 | 金 | - | - | - |
| 12 | 土 | 〇 | 〇 | × |
| 13 | 日 | 〇 | 〇 | ▲ |
| 14 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 20 | 日 | 〇 | 〇 | ▲ |
| 21 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 22 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 23 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 24 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 27 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 28 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 29 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 30 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9月 | 7階A有料フロアグループシートC | 6階B有料フロアB有料シート | |
|---|---|---|---|
| 1 | 火 | - | - |
| 2 | 水 | - | - |
| 3 | 木 | - | - |
| 4 | 金 | - | - |
| 5 | 土 | - | - |
| 6 | 日 | - | - |
| 7 | 月 | - | - |
| 8 | 火 | - | - |
| 9 | 水 | - | - |
| 10 | 木 | - | - |
| 11 | 金 | - | - |
| 12 | 土 | × | 〇 |
| 13 | 日 | 〇 | 〇 |
| 14 | 月 | 〇 | 〇 |
| 15 | 火 | 〇 | 〇 |
| 16 | 水 | 〇 | 〇 |
| 17 | 木 | 〇 | 〇 |
| 18 | 金 | 〇 | 〇 |
| 19 | 土 | 〇 | 〇 |
| 20 | 日 | 〇 | 〇 |
| 21 | 月 | 〇 | 〇 |
| 22 | 火 | 〇 | 〇 |
| 23 | 水 | 〇 | 〇 |
| 24 | 木 | 〇 | 〇 |
| 25 | 金 | 〇 | 〇 |
| 26 | 土 | 〇 | 〇 |
| 27 | 日 | 〇 | 〇 |
| 28 | 月 | 〇 | 〇 |
| 29 | 火 | 〇 | 〇 |
| 30 | 水 | 〇 | 〇 |
| 9月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 芦屋 | 徳山 | |
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | 三国 | ||
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | |||
| 6 | 日 | 鳴門 | ||
| 7 | 月 | |||
| 8 | 火 | |||
| 9 | 水 | 芦屋 | ||
| 10 | 木 | |||
| 11 | 金 | |||
| 12 | 土 | 三国 | ||
| 13 | 日 | |||
| 14 | 月 | |||
| 15 | 火 | 鳴門 | ||
| 16 | 水 | からつ | ||
| 17 | 木 | |||
| 18 | 金 | |||
| 19 | 土 | |||
| 20 | 日 | 三国 | ||
| 21 | 月 | 徳山 | ||
| 22 | 火 | |||
| 23 | 水 | |||
| 24 | 木 | GⅢ芦屋 | ||
| 25 | 金 | |||
| 26 | 土 | |||
| 27 | 日 | 鳴門 | ||
| 28 | 月 | |||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | からつ | ||
| 9月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | GⅢ浜名湖 | GⅢ多摩川 | 尼崎 |
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | GⅠ津 | ||
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | |||
| 6 | 日 | 宮島 | ||
| 7 | 月 | 尼崎 | ||
| 8 | 火 | |||
| 9 | 水 | びわこ | ||
| 10 | 木 | 児島 | ||
| 11 | 金 | |||
| 12 | 土 | GⅠ徳山 | 常滑 | |
| 13 | 日 | 宮島 | ||
| 14 | 月 | |||
| 15 | 火 | 浜名湖 | ||
| 16 | 水 | 尼崎 | ||
| 17 | 木 | |||
| 18 | 金 | GⅢ宮島 | ||
| 19 | 土 | 平和島 | ||
| 20 | 日 | |||
| 21 | 月 | |||
| 22 | 火 | GⅢびわこ | 戸田 | |
| 23 | 水 | |||
| 24 | 木 | 尼崎 | ||
| 25 | 金 | |||
| 26 | 土 | |||
| 27 | 日 | |||
| 28 | 月 | GⅠ児島 | GⅢ平和島 | |
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | 浜名湖 | ||
| 10月 | 9階ロイヤルフロアロイヤルシート D~J列 | 9階ロイヤルフロアロイヤルシート イ~ホ列 | 9階ロイヤルフロアワイドシート | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 20 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 22 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 23 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 24 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 27 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 28 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 29 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 30 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 31 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10月 | 9階ロイヤルフロアロイヤルルーム | 8階キャッシュレスフロアキャッシュレスシート | 8階キャッシュレスフロアキャッシュレスワイドシート | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 20 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 22 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 23 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 24 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 27 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 28 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 29 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 30 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 31 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10月 | 8階キャッシュレスフロアカップルシート | 7階A有料フロアA有料シート | 7階A有料フロアグループシートA・B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 20 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 22 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 23 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 24 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 27 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 28 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 29 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 30 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 31 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10月 | 7階A有料フロアグループシートC | 6階B有料フロアB有料シート | |
|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 〇 | 〇 |
| 2 | 金 | 〇 | 〇 |
| 3 | 土 | 〇 | 〇 |
| 4 | 日 | 〇 | 〇 |
| 5 | 月 | 〇 | 〇 |
| 6 | 火 | 〇 | 〇 |
| 7 | 水 | 〇 | 〇 |
| 8 | 木 | 〇 | 〇 |
| 9 | 金 | 〇 | 〇 |
| 10 | 土 | 〇 | 〇 |
| 11 | 日 | 〇 | 〇 |
| 12 | 月 | 〇 | 〇 |
| 13 | 火 | 〇 | 〇 |
| 14 | 水 | 〇 | 〇 |
| 15 | 木 | 〇 | 〇 |
| 16 | 金 | 〇 | 〇 |
| 17 | 土 | 〇 | 〇 |
| 18 | 日 | 〇 | 〇 |
| 19 | 月 | 〇 | 〇 |
| 20 | 火 | 〇 | 〇 |
| 21 | 水 | 〇 | 〇 |
| 22 | 木 | 〇 | 〇 |
| 23 | 金 | 〇 | 〇 |
| 24 | 土 | 〇 | 〇 |
| 25 | 日 | 〇 | 〇 |
| 26 | 月 | 〇 | 〇 |
| 27 | 火 | 〇 | 〇 |
| 28 | 水 | 〇 | 〇 |
| 29 | 木 | 〇 | 〇 |
| 30 | 金 | 〇 | 〇 |
| 31 | 土 | 〇 | 〇 |
| 9月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 芦屋 | 徳山 | |
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | 三国 | ||
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | |||
| 6 | 日 | 鳴門 | ||
| 7 | 月 | |||
| 8 | 火 | |||
| 9 | 水 | 芦屋 | ||
| 10 | 木 | |||
| 11 | 金 | |||
| 12 | 土 | 三国 | ||
| 13 | 日 | |||
| 14 | 月 | |||
| 15 | 火 | 鳴門 | ||
| 16 | 水 | からつ | ||
| 17 | 木 | |||
| 18 | 金 | |||
| 19 | 土 | |||
| 20 | 日 | 三国 | ||
| 21 | 月 | 徳山 | ||
| 22 | 火 | |||
| 23 | 水 | |||
| 24 | 木 | GⅢ芦屋 | ||
| 25 | 金 | |||
| 26 | 土 | |||
| 27 | 日 | 鳴門 | ||
| 28 | 月 | |||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | からつ | ||
| 9月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | GⅢ浜名湖 | GⅢ多摩川 | 尼崎 |
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | GⅠ津 | ||
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | |||
| 6 | 日 | 宮島 | ||
| 7 | 月 | 尼崎 | ||
| 8 | 火 | |||
| 9 | 水 | びわこ | ||
| 10 | 木 | 児島 | ||
| 11 | 金 | |||
| 12 | 土 | GⅠ徳山 | 常滑 | |
| 13 | 日 | 宮島 | ||
| 14 | 月 | |||
| 15 | 火 | 浜名湖 | ||
| 16 | 水 | 尼崎 | ||
| 17 | 木 | |||
| 18 | 金 | GⅢ宮島 | ||
| 19 | 土 | 平和島 | ||
| 20 | 日 | |||
| 21 | 月 | |||
| 22 | 火 | GⅢびわこ | 戸田 | |
| 23 | 水 | |||
| 24 | 木 | 尼崎 | ||
| 25 | 金 | |||
| 26 | 土 | |||
| 27 | 日 | |||
| 28 | 月 | GⅠ児島 | GⅢ平和島 | |
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | 浜名湖 | ||




