- 空席状況
- チケット発売
空席状況
- ○余裕あり
- ▲残りわずか
- ×満席
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- 女子戦
-
モーニング
-
デイ
-
サマータイム
-
ナイター
空席状況はデータの反映に時間差が生じるため、
下記の表示と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※全館ビン・カン、アルコール類(ノンアルコール含む)持込禁止
| 11月 | 9階ロイヤルフロアロイヤルシート D~J列 | 9階ロイヤルフロアロイヤルシート イ~ホ列 | 9階ロイヤルフロアワイドシート | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | - | - | - |
| 2 | 日 | - | - | - |
| 3 | 月 | - | - | - |
| 4 | 火 | - | - | - |
| 5 | 水 | - | - | - |
| 6 | 木 | - | - | - |
| 7 | 金 | - | - | - |
| 8 | 土 | - | - | - |
| 9 | 日 | - | - | - |
| 10 | 月 | - | - | - |
| 11 | 火 | - | - | - |
| 12 | 水 | - | - | - |
| 13 | 木 | - | - | - |
| 14 | 金 | - | - | - |
| 15 | 土 | - | - | - |
| 16 | 日 | - | - | - |
| 17 | 月 | - | - | - |
| 18 | 火 | - | - | - |
| 19 | 水 | - | - | - |
| 20 | 木 | - | - | - |
| 21 | 金 | - | - | - |
| 22 | 土 | - | - | - |
| 23 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 24 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 27 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 28 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 29 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 30 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11月 | 9階ロイヤルフロアロイヤルルーム | 8階キャッシュレスフロアキャッシュレスシート | 8階キャッシュレスフロアキャッシュレスワイドシート | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | - | - | - |
| 2 | 日 | - | - | - |
| 3 | 月 | - | - | - |
| 4 | 火 | - | - | - |
| 5 | 水 | - | - | - |
| 6 | 木 | - | - | - |
| 7 | 金 | - | - | - |
| 8 | 土 | - | - | - |
| 9 | 日 | - | - | - |
| 10 | 月 | - | - | - |
| 11 | 火 | - | - | - |
| 12 | 水 | - | - | - |
| 13 | 木 | - | - | - |
| 14 | 金 | - | - | - |
| 15 | 土 | - | - | - |
| 16 | 日 | - | - | - |
| 17 | 月 | - | - | - |
| 18 | 火 | - | - | - |
| 19 | 水 | - | - | - |
| 20 | 木 | - | - | - |
| 21 | 金 | - | - | - |
| 22 | 土 | - | - | - |
| 23 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 24 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 27 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 28 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 29 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 30 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11月 | 8階キャッシュレスフロアカップルシート | 7階A有料フロアA有料シート | 7階A有料フロアグループシートA・B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | - | - | - |
| 2 | 日 | - | - | - |
| 3 | 月 | - | - | - |
| 4 | 火 | - | - | - |
| 5 | 水 | - | - | - |
| 6 | 木 | - | - | - |
| 7 | 金 | - | - | - |
| 8 | 土 | - | - | - |
| 9 | 日 | - | - | - |
| 10 | 月 | - | - | - |
| 11 | 火 | - | - | - |
| 12 | 水 | - | - | - |
| 13 | 木 | - | - | - |
| 14 | 金 | - | - | - |
| 15 | 土 | - | - | - |
| 16 | 日 | - | - | - |
| 17 | 月 | - | - | - |
| 18 | 火 | - | - | - |
| 19 | 水 | - | - | - |
| 20 | 木 | - | - | - |
| 21 | 金 | - | - | - |
| 22 | 土 | - | - | - |
| 23 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 24 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 27 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 28 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 29 | 土 | 〇 | 〇 | ▲ |
| 30 | 日 | 〇 | 〇 | × |
| 11月 | 7階A有料フロアグループシートC | 6階B有料フロアB有料シート | |
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | - | - |
| 2 | 日 | - | - |
| 3 | 月 | - | - |
| 4 | 火 | - | - |
| 5 | 水 | - | - |
| 6 | 木 | - | - |
| 7 | 金 | - | - |
| 8 | 土 | - | - |
| 9 | 日 | - | - |
| 10 | 月 | - | - |
| 11 | 火 | - | - |
| 12 | 水 | - | - |
| 13 | 木 | - | - |
| 14 | 金 | - | - |
| 15 | 土 | - | - |
| 16 | 日 | - | - |
| 17 | 月 | - | - |
| 18 | 火 | - | - |
| 19 | 水 | - | - |
| 20 | 木 | - | - |
| 21 | 金 | - | - |
| 22 | 土 | - | - |
| 23 | 日 | 〇 | 〇 |
| 24 | 月 | 〇 | 〇 |
| 25 | 火 | 〇 | 〇 |
| 26 | 水 | 〇 | 〇 |
| 27 | 木 | 〇 | 〇 |
| 28 | 金 | 〇 | 〇 |
| 29 | 土 | 〇 | 〇 |
| 30 | 日 | ▲ | 〇 |
| 11月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | GⅢ三国 | 芦屋 | |
| 2 | 日 | |||
| 3 | 月 | |||
| 4 | 火 | 徳山 | ||
| 5 | 水 | |||
| 6 | 木 | 鳴門 | ||
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | |||
| 9 | 日 | 芦屋 | ||
| 10 | 月 | |||
| 11 | 火 | |||
| 12 | 水 | 三国 | ||
| 13 | 木 | |||
| 14 | 金 | |||
| 15 | 土 | 鳴門 | ||
| 16 | 日 | |||
| 17 | 月 | |||
| 18 | 火 | 鳴門 7R 以降中止 | 芦屋 | |
| 19 | 水 | 鳴門 | ||
| 20 | 木 | |||
| 21 | 金 | 三国 | ||
| 22 | 土 | |||
| 23 | 日 | |||
| 24 | 月 | 鳴門 | ||
| 25 | 火 | |||
| 26 | 水 | 徳山 | ||
| 27 | 木 | |||
| 28 | 金 | |||
| 29 | 土 | 芦屋 | ||
| 30 | 日 | |||
| 11月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | びわこ | 多摩川 | |
| 2 | 日 | |||
| 3 | 月 | GⅠ浜名湖 | ||
| 4 | 火 | 常滑 | ||
| 5 | 水 | GⅢ宮島 | ||
| 6 | 木 | |||
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | |||
| 9 | 日 | 多摩川 | ||
| 10 | 月 | |||
| 11 | 火 | 常滑 | ||
| 12 | 水 | GⅠ戸田 | ||
| 13 | 木 | |||
| 14 | 金 | |||
| 15 | 土 | 常滑 | ||
| 16 | 日 | GⅠ徳山 | ||
| 17 | 月 | |||
| 18 | 火 | 津 | ||
| 19 | 水 | GⅢ多摩川 | ||
| 20 | 木 | 津 | ||
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | 津 | ||
| 23 | 日 | |||
| 24 | 月 | 戸田 | ||
| 25 | 火 | SG チャレンジカップ [福岡] | ||
| 26 | 水 | 浜名湖 | ||
| 27 | 木 | 常滑 | ||
| 28 | 金 | |||
| 29 | 土 | |||
| 30 | 日 | |||
| 12月 | 9階ロイヤルフロアロイヤルシート D~J列 | 9階ロイヤルフロアロイヤルシート イ~ホ列 | 9階ロイヤルフロアワイドシート | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 20 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21 | 日 | 〇 | 〇 | × |
| 22 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 23 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 24 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 27 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 28 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 29 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 30 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 31 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12月 | 9階ロイヤルフロアロイヤルルーム | 8階キャッシュレスフロアキャッシュレスシート | 8階キャッシュレスフロアキャッシュレスワイドシート | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19 | 金 | × | 〇 | 〇 |
| 20 | 土 | × | 〇 | 〇 |
| 21 | 日 | × | ▲ | × |
| 22 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 23 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 24 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 27 | 土 | × | 〇 | 〇 |
| 28 | 日 | × | 〇 | 〇 |
| 29 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 30 | 火 | × | 〇 | 〇 |
| 31 | 水 | × | 〇 | 〇 |
| 12月 | 8階キャッシュレスフロアカップルシート | 7階A有料フロアA有料シート | 7階A有料フロアグループシートA・B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11 | 木 | 〇 | 〇 | ▲ |
| 12 | 金 | 〇 | 〇 | ▲ |
| 13 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19 | 金 | 〇 | 〇 | × |
| 20 | 土 | ▲ | 〇 | × |
| 21 | 日 | × | 〇 | × |
| 22 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 23 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 24 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 27 | 土 | 〇 | 〇 | ▲ |
| 28 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 29 | 月 | 〇 | 〇 | ▲ |
| 30 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 31 | 水 | 〇 | 〇 | ▲ |
| 12月 | 7階A有料フロアグループシートC | 6階B有料フロアB有料シート | |
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 〇 | 〇 |
| 2 | 火 | 〇 | 〇 |
| 3 | 水 | 〇 | 〇 |
| 4 | 木 | 〇 | 〇 |
| 5 | 金 | 〇 | 〇 |
| 6 | 土 | 〇 | 〇 |
| 7 | 日 | 〇 | 〇 |
| 8 | 月 | 〇 | 〇 |
| 9 | 火 | 〇 | 〇 |
| 10 | 水 | 〇 | 〇 |
| 11 | 木 | 〇 | 〇 |
| 12 | 金 | 〇 | 〇 |
| 13 | 土 | 〇 | 〇 |
| 14 | 日 | 〇 | 〇 |
| 15 | 月 | 〇 | 〇 |
| 16 | 火 | 〇 | 〇 |
| 17 | 水 | 〇 | 〇 |
| 18 | 木 | 〇 | 〇 |
| 19 | 金 | 〇 | 〇 |
| 20 | 土 | × | 〇 |
| 21 | 日 | × | 〇 |
| 22 | 月 | 〇 | 〇 |
| 23 | 火 | 〇 | 〇 |
| 24 | 水 | 〇 | 〇 |
| 25 | 木 | 〇 | 〇 |
| 26 | 金 | 〇 | 〇 |
| 27 | 土 | 〇 | 〇 |
| 28 | 日 | 〇 | 〇 |
| 29 | 月 | 〇 | 〇 |
| 30 | 火 | 〇 | 〇 |
| 31 | 水 | 〇 | 〇 |
| 12月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 芦屋 | 鳴門 | 徳山 |
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | 徳山 | ||
| 5 | 金 | 三国 | ||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | 鳴門 | 芦屋 | |
| 10 | 水 | |||
| 11 | 木 | |||
| 12 | 金 | 三国 | ||
| 13 | 土 | GⅢ徳山 | ||
| 14 | 日 | からつ | ||
| 15 | 月 | |||
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | 芦屋 | ||
| 19 | 金 | GⅢ鳴門 | ||
| 20 | 土 | からつ | ||
| 21 | 日 | |||
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | 休 館 日 | ||
| 24 | 水 | GⅢ鳴門 | 徳山 | 三国 |
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | からつ | ||
| 28 | 日 | |||
| 29 | 月 | 芦屋 | ||
| 30 | 火 | 三国 | ||
| 31 | 水 | |||
| 12月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 浜名湖 | 津 | |
| 2 | 火 | 尼崎 | ||
| 3 | 水 | 多摩川 | ||
| 4 | 木 | GⅠ常滑 | GⅢびわこ | |
| 5 | 金 | |||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | 尼崎 | ||
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | |||
| 10 | 水 | 宮島 | 津 | |
| 11 | 木 | |||
| 12 | 金 | 多摩川 | ||
| 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | |||
| 15 | 月 | びわこ | ||
| 16 | 火 | 戸田 | ||
| 17 | 水 | 児島 | ||
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | 宮島 | ||
| 21 | 日 | 戸田 | ||
| 22 | 月 | 児島 | ||
| 23 | 火 | 休 館 日 | ||
| 24 | 水 | 尼崎 | 宮島 | 児島 |
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | びわこ | ||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | 児島 | ||
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 | |||
| 31 | 水 | 平和島 | ||
| 12月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 宮島 | 住之江 | 桐生 |
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | |||
| 5 | 金 | 若松 | ||
| 6 | 土 | 宮島 | ||
| 7 | 日 | GⅠ下関 | ||
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | |||
| 10 | 水 | |||
| 11 | 木 | |||
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | 常滑 | 桐生 | |
| 14 | 日 | |||
| 15 | 月 | |||
| 16 | 火 | SG グランプリ [住之江] | ||
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | 多摩川 | ||
| 20 | 土 | 若松 | ||
| 21 | 日 | |||
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | 休 館 日 | ||
| 24 | 水 | 若松 | ||
| 25 | 木 | 住之江 | ||
| 26 | 金 | 津 | ||
| 27 | 土 | 戸田 | 桐生 | |
| 28 | 日 | |||
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 | 宮島 | ||
| 31 | 水 | |||
| 12月 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | GⅢ蒲郡 | |
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | 丸亀 | |
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | 蒲郡 | |
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | 丸亀 | |
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | 大村 | |
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | 下関 | |
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | 丸亀 | |
| 23 | 火 | 休 館 日 | |
| 24 | 水 | 丸亀 | 下関 |
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | PGⅠクイーンズクライマックス [大村] | |
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 | 丸亀 | |




