- 空席状況
- チケット発売
空席状況
- ○余裕あり
- ▲残りわずか
- ×満席
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- 女子戦
-
モーニング
-
デイ
-
サマータイム
-
ナイター
空席状況はデータの反映に時間差が生じるため、
下記の表示と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※全館ビン・カン、アルコール類(ノンアルコール含む)持込禁止
| 4月 | 9階ロイヤルフロアロイヤルシート D~J列 | 9階ロイヤルフロアロイヤルシート イ~ホ列 | 9階ロイヤルフロアワイドシート | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | - | - |
| 2 | 木 | - | - | - |
| 3 | 金 | - | - | - |
| 4 | 土 | - | - | - |
| 5 | 日 | - | - | - |
| 6 | 月 | - | - | - |
| 7 | 火 | - | - | - |
| 8 | 水 | - | - | - |
| 9 | 木 | - | - | - |
| 10 | 金 | - | - | - |
| 11 | 土 | - | - | - |
| 12 | 日 | - | - | - |
| 13 | 月 | - | - | - |
| 14 | 火 | - | - | - |
| 15 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 20 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 22 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 23 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 24 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 27 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 28 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 29 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 30 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4月 | 9階ロイヤルフロアロイヤルルーム | 8階キャッシュレスフロアキャッシュレスシート | 8階キャッシュレスフロアキャッシュレスワイドシート | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | - | - |
| 2 | 木 | - | - | - |
| 3 | 金 | - | - | - |
| 4 | 土 | - | - | - |
| 5 | 日 | - | - | - |
| 6 | 月 | - | - | - |
| 7 | 火 | - | - | - |
| 8 | 水 | - | - | - |
| 9 | 木 | - | - | - |
| 10 | 金 | - | - | - |
| 11 | 土 | - | - | - |
| 12 | 日 | - | - | - |
| 13 | 月 | - | - | - |
| 14 | 火 | - | - | - |
| 15 | 水 | × | 〇 | 〇 |
| 16 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 20 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 22 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 23 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 24 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | 日 | × | 〇 | 〇 |
| 27 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 28 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 29 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 30 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4月 | 8階キャッシュレスフロアカップルシート | 7階A有料フロアA有料シート | 7階A有料フロアグループシートA・B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | - | - |
| 2 | 木 | - | - | - |
| 3 | 金 | - | - | - |
| 4 | 土 | - | - | - |
| 5 | 日 | - | - | - |
| 6 | 月 | - | - | - |
| 7 | 火 | - | - | - |
| 8 | 水 | - | - | - |
| 9 | 木 | - | - | - |
| 10 | 金 | - | - | - |
| 11 | 土 | - | - | - |
| 12 | 日 | - | - | - |
| 13 | 月 | - | - | - |
| 14 | 火 | - | - | - |
| 15 | 水 | 〇 | 〇 | ▲ |
| 16 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 20 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 22 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 23 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 24 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 27 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 28 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 29 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 30 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4月 | 7階A有料フロアグループシートC | 6階B有料フロアB有料シート | |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | - |
| 2 | 木 | - | - |
| 3 | 金 | - | - |
| 4 | 土 | - | - |
| 5 | 日 | - | - |
| 6 | 月 | - | - |
| 7 | 火 | - | - |
| 8 | 水 | - | - |
| 9 | 木 | - | - |
| 10 | 金 | - | - |
| 11 | 土 | - | - |
| 12 | 日 | - | - |
| 13 | 月 | - | - |
| 14 | 火 | - | - |
| 15 | 水 | 〇 | 〇 |
| 16 | 木 | 〇 | 〇 |
| 17 | 金 | 〇 | 〇 |
| 18 | 土 | 〇 | 〇 |
| 19 | 日 | 〇 | 〇 |
| 20 | 月 | 〇 | 〇 |
| 21 | 火 | 〇 | 〇 |
| 22 | 水 | 〇 | 〇 |
| 23 | 木 | 〇 | 〇 |
| 24 | 金 | 〇 | 〇 |
| 25 | 土 | 〇 | 〇 |
| 26 | 日 | 〇 | 〇 |
| 27 | 月 | 〇 | 〇 |
| 28 | 火 | 〇 | 〇 |
| 29 | 水 | 〇 | 〇 |
| 30 | 木 | 〇 | 〇 |
| 4月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 徳山 | からつ | |
| 2 | 木 | |||
| 3 | 金 | 芦屋 | ||
| 4 | 土 | 徳山 中止 順延 | ||
| 5 | 日 | 徳山 | 三国 | |
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | |||
| 8 | 水 | GⅢからつ | ||
| 9 | 木 | からつ 7R 以降中止 | ||
| 10 | 金 | GⅢからつ | ||
| 11 | 土 | 鳴門 | ||
| 12 | 日 | |||
| 13 | 月 | |||
| 14 | 火 | 三国 | ||
| 15 | 水 | |||
| 16 | 木 | 芦屋 | ||
| 17 | 金 | からつ | ||
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | 徳山 | ||
| 21 | 火 | |||
| 22 | 水 | 鳴門 | ||
| 23 | 木 | からつ | ||
| 24 | 金 | |||
| 25 | 土 | 芦屋 | ||
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 | 徳山 | ||
| 28 | 火 | |||
| 29 | 水 | GⅢ鳴門 | ||
| 30 | 木 | |||
| 4月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 福岡 | 戸田 | |
| 2 | 木 | GⅠ津 | ||
| 3 | 金 | |||
| 4 | 土 | 児島 | ||
| 5 | 日 | |||
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | 平和島 | ||
| 8 | 水 | 児島 | ||
| 9 | 木 | 戸田 | ||
| 10 | 金 | 常滑 | ||
| 11 | 土 | GⅠ福岡 | 平和島 | |
| 12 | 日 | 児島 | ||
| 13 | 月 | 平和島 | ||
| 14 | 火 | GⅢ戸田 | ||
| 15 | 水 | 津 | ||
| 16 | 木 | |||
| 17 | 金 | 尼崎 | ||
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | |||
| 21 | 火 | PGⅠマスターズ チャンピオン[宮島] | ||
| 22 | 水 | |||
| 23 | 木 | 児島 | ||
| 24 | 金 | |||
| 25 | 土 | 尼崎 | ||
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 | |||
| 28 | 火 | |||
| 29 | 水 | 常滑 | ||
| 30 | 木 | 浜名湖 | びわこ | |
| 5月 | 9階ロイヤルフロアロイヤルシート D~J列 | 9階ロイヤルフロアロイヤルシート イ~ホ列 | 9階ロイヤルフロアワイドシート | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 20 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 22 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 23 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 24 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 27 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 28 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 29 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 30 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 31 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5月 | 9階ロイヤルフロアロイヤルルーム | 8階キャッシュレスフロアキャッシュレスシート | 8階キャッシュレスフロアキャッシュレスワイドシート | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 20 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 22 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 23 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 24 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 27 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 28 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 29 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 30 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 31 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5月 | 8階キャッシュレスフロアカップルシート | 7階A有料フロアA有料シート | 7階A有料フロアグループシートA・B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17 | 日 | 〇 | 〇 | ▲ |
| 18 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 20 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 22 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 23 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 24 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 27 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 28 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 29 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 30 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 31 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5月 | 7階A有料フロアグループシートC | 6階B有料フロアB有料シート | |
|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 〇 | 〇 |
| 2 | 土 | 〇 | 〇 |
| 3 | 日 | 〇 | 〇 |
| 4 | 月 | 〇 | 〇 |
| 5 | 火 | 〇 | 〇 |
| 6 | 水 | 〇 | 〇 |
| 7 | 木 | 〇 | 〇 |
| 8 | 金 | 〇 | 〇 |
| 9 | 土 | 〇 | 〇 |
| 10 | 日 | 〇 | 〇 |
| 11 | 月 | 〇 | 〇 |
| 12 | 火 | 〇 | 〇 |
| 13 | 水 | 〇 | 〇 |
| 14 | 木 | 〇 | 〇 |
| 15 | 金 | 〇 | 〇 |
| 16 | 土 | 〇 | 〇 |
| 17 | 日 | 〇 | 〇 |
| 18 | 月 | 〇 | 〇 |
| 19 | 火 | 〇 | 〇 |
| 20 | 水 | 〇 | 〇 |
| 21 | 木 | 〇 | 〇 |
| 22 | 金 | 〇 | 〇 |
| 23 | 土 | 〇 | 〇 |
| 24 | 日 | 〇 | 〇 |
| 25 | 月 | 〇 | 〇 |
| 26 | 火 | 〇 | 〇 |
| 27 | 水 | 〇 | 〇 |
| 28 | 木 | 〇 | 〇 |
| 29 | 金 | 〇 | 〇 |
| 30 | 土 | 〇 | 〇 |
| 31 | 日 | 〇 | 〇 |
| 5月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | からつ | 徳山 | GⅢ鳴門 |
| 2 | 土 | |||
| 3 | 日 | 三国 | ||
| 4 | 月 | |||
| 5 | 火 | 徳山 | ||
| 6 | 水 | 芦屋 | ||
| 7 | 木 | 徳山 | ||
| 8 | 金 | 鳴門 | ||
| 9 | 土 | |||
| 10 | 日 | からつ | ||
| 11 | 月 | |||
| 12 | 火 | 徳山 | ||
| 13 | 水 | |||
| 14 | 木 | 三国 | ||
| 15 | 金 | |||
| 16 | 土 | 鳴門 | ||
| 17 | 日 | |||
| 18 | 月 | GⅢ徳山 | ||
| 19 | 火 | 鳴門 | ||
| 20 | 水 | |||
| 21 | 木 | |||
| 22 | 金 | からつ | ||
| 23 | 土 | 三国 | ||
| 24 | 日 | 芦屋 | ||
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | |||
| 27 | 水 | 徳山 | ||
| 28 | 木 | |||
| 29 | 金 | 鳴門 | からつ | |
| 30 | 土 | |||
| 31 | 日 | |||
| 5月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 戸田 | びわこ | |
| 2 | 土 | |||
| 3 | 日 | 常滑 | ||
| 4 | 月 | 尼崎 | ||
| 5 | 火 | |||
| 6 | 水 | 戸田 | 児島 | |
| 7 | 木 | 常滑 | ||
| 8 | 金 | |||
| 9 | 土 | びわこ | ||
| 10 | 日 | 児島 | ||
| 11 | 月 | GⅡ江戸川 | ||
| 12 | 火 | |||
| 13 | 水 | |||
| 14 | 木 | |||
| 15 | 金 | 尼崎 | GⅠ芦屋 | |
| 16 | 土 | |||
| 17 | 日 | 宮島 | ||
| 18 | 月 | |||
| 19 | 火 | 児島 | ||
| 20 | 水 | |||
| 21 | 木 | 津 | ||
| 22 | 金 | 尼崎 | ||
| 23 | 土 | |||
| 24 | 日 | 津 | ||
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | 宮島 | SGボートレース オールスター[浜名湖] | |
| 27 | 水 | |||
| 28 | 木 | |||
| 29 | 金 | |||
| 30 | 土 | GⅢ多摩川 | ||
| 31 | 日 | 尼崎 | ||
| 5月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 宮島 | 桐生 | |
| 2 | 土 | |||
| 3 | 日 | 住之江 | ||
| 4 | 月 | |||
| 5 | 火 | |||
| 6 | 水 | |||
| 7 | 木 | |||
| 8 | 金 | 浜名湖 | ||
| 9 | 土 | GⅢ津 | 若松 | |
| 10 | 日 | |||
| 11 | 月 | 住之江 | ||
| 12 | 火 | 桐生 | ||
| 13 | 水 | |||
| 14 | 木 | |||
| 15 | 金 | 下関 | ||
| 16 | 土 | |||
| 17 | 日 | |||
| 18 | 月 | 戸田 | ||
| 19 | 火 | 桐生 | ||
| 20 | 水 | GⅡびわこ | ||
| 21 | 木 | |||
| 22 | 金 | |||
| 23 | 土 | 住之江 | ||
| 24 | 日 | |||
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | |||
| 27 | 水 | |||
| 28 | 木 | 戸田 | 桐生 | |
| 29 | 金 | GⅢ津 | ||
| 30 | 土 | 住之江 | ||
| 31 | 日 | |||
| 5月 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 下関 | 蒲郡 |
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | ||
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | GⅡ丸亀 | |
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | 大村 | |
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | ||
| 10 | 日 | ||
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | 蒲郡 | |
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | ||
| 17 | 日 | 丸亀 | |
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | ||
| 24 | 日 | 大村 | |
| 25 | 月 | 蒲郡 | |
| 26 | 火 | GⅢ丸亀 | |
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | ||
| 31 | 日 | ||




