発売日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- 女子戦
-
モーニング
-
デイ
-
サマータイム
-
ナイター
| 6月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 鳴門 | からつ | |
| 2 | 火 | 三国 | ||
| 3 | 水 | 芦屋 | 三国 1R以降 中止順延 | |
| 4 | 木 | 三国 | ||
| 5 | 金 | 徳山 | ||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | からつ | 徳山 | |
| 10 | 水 | 鳴門 | ||
| 11 | 木 | 三国 | ||
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | 三国 | ||
| 15 | 月 | 芦屋 | ||
| 16 | 火 | GⅢ徳山 | ||
| 17 | 水 | 芦屋 | ||
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | |||
| 21 | 日 | 三国 | ||
| 22 | 月 | からつ | ||
| 23 | 火 | |||
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | 徳山 | 芦屋 | |
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | 三国 | ||
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 | からつ | ||
| 6月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 尼崎 | GⅢ多摩川 | |
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | びわこ | ||
| 4 | 木 | GⅠ宮島 | ||
| 5 | 金 | 常滑 | ||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | GⅠ尼崎 | ||
| 9 | 火 | びわこ | ||
| 10 | 水 | 浜名湖 | ||
| 11 | 木 | |||
| 12 | 金 | 津 | ||
| 13 | 土 | GⅠ常滑 | ||
| 14 | 日 | |||
| 15 | 月 | 児島 | ||
| 16 | 火 | 浜名湖 | ||
| 17 | 水 | 尼崎 | ||
| 18 | 木 | 戸田 | ||
| 19 | 金 | GⅢ宮島 | ||
| 20 | 土 | |||
| 21 | 日 | |||
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | SGグランド チャンピオン[鳴門] | ||
| 24 | 水 | 児島 | ||
| 25 | 木 | 尼崎 | ||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | |||
| 29 | 月 | びわこ | ||
| 30 | 火 | GⅡ児島 | ||
| 7月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 三国 | からつ | |
| 2 | 木 | 芦屋 | ||
| 3 | 金 | |||
| 4 | 土 | 徳山 | ||
| 5 | 日 | |||
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | GⅢ三国 | ||
| 8 | 水 | |||
| 9 | 木 | 鳴門 | ||
| 10 | 金 | |||
| 11 | 土 | |||
| 12 | 日 | |||
| 13 | 月 | からつ | ||
| 14 | 火 | 芦屋 | ||
| 15 | 水 | 徳山 | ||
| 16 | 木 | |||
| 17 | 金 | |||
| 18 | 土 | 三国 | ||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | |||
| 21 | 火 | からつ | ||
| 22 | 水 | 鳴門 | ||
| 23 | 木 | 芦屋 | からつ | |
| 24 | 金 | |||
| 25 | 土 | |||
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 | 三国 | ||
| 28 | 火 | |||
| 29 | 水 | からつ | 徳山 | |
| 30 | 木 | |||
| 31 | 金 | |||
| 7月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | びわこ | GⅡ児島 | |
| 2 | 木 | |||
| 3 | 金 | 尼崎 | ||
| 4 | 土 | |||
| 5 | 日 | 津 | ||
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | GⅡ戸田 | びわこ | |
| 8 | 水 | |||
| 9 | 木 | 児島 | ||
| 10 | 金 | |||
| 11 | 土 | |||
| 12 | 日 | |||
| 13 | 月 | GⅢ尼崎 | 津 | |
| 14 | 火 | |||
| 15 | 水 | 多摩川 | ||
| 16 | 木 | びわこ | ||
| 17 | 金 | |||
| 18 | 土 | GⅢ津 | ||
| 19 | 日 | GⅢ福岡 | ||
| 20 | 月 | |||
| 21 | 火 | |||
| 22 | 水 | 尼崎 | ||
| 23 | 木 | |||
| 24 | 金 | |||
| 25 | 土 | 平和島 | ||
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 | 浜名湖 | ||
| 28 | 火 | SG オーシャンカップ [びわこ] | ||
| 29 | 水 | |||
| 30 | 木 | |||
| 31 | 金 | 尼崎 | GⅢ浜名湖 | |
| 8月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | からつ | 三国 | 徳山 |
| 2 | 日 | 芦屋 | ||
| 3 | 月 | |||
| 4 | 火 | 三国 | ||
| 5 | 水 | 鳴門 | ||
| 6 | 木 | |||
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | |||
| 9 | 日 | からつ | ||
| 10 | 月 | 芦屋 | ||
| 11 | 火 | |||
| 12 | 水 | |||
| 13 | 木 | |||
| 14 | 金 | 三国 | ||
| 15 | 土 | 徳山 | ||
| 16 | 日 | 鳴門 | ||
| 17 | 月 | |||
| 18 | 火 | |||
| 19 | 水 | |||
| 20 | 木 | 休館日 | ||
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | |||
| 23 | 日 | |||
| 24 | 月 | 三国 | 徳山 | 芦屋 |
| 25 | 火 | |||
| 26 | 水 | 鳴門 | ||
| 27 | 木 | |||
| 28 | 金 | からつ | ||
| 29 | 土 | |||
| 30 | 日 | 芦屋 | ||
| 31 | 月 | 徳山 | ||
| 8月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 尼崎 | SG オーシャンカップ [びわこ] | GⅢ浜名湖 |
| 2 | 日 | |||
| 3 | 月 | |||
| 4 | 火 | |||
| 5 | 水 | 津 | ||
| 6 | 木 | PGⅠレディースチャンピオン [徳山] | ||
| 7 | 金 | GⅢ平和島 | ||
| 8 | 土 | |||
| 9 | 日 | 尼崎 | 津 | |
| 10 | 月 | |||
| 11 | 火 | |||
| 12 | 水 | 戸田 | ||
| 13 | 木 | |||
| 14 | 金 | 常滑 | ||
| 15 | 土 | |||
| 16 | 日 | 浜名湖 | ||
| 17 | 月 | 尼崎 | ||
| 18 | 火 | 児島 | ||
| 19 | 水 | |||
| 20 | 木 | 休館日 | ||
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | |||
| 23 | 日 | |||
| 24 | 月 | 尼崎 | GⅢ常滑 | |
| 25 | 火 | 津 | ||
| 26 | 水 | |||
| 27 | 木 | |||
| 28 | 金 | |||
| 29 | 土 | |||
| 30 | 日 | GⅢ浜名湖 | ||
| 31 | 月 | GⅢ多摩川 | ||
| 8月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | GⅢ桐生 | 丸亀 | |
| 2 | 日 | |||
| 3 | 月 | 宮島 | ||
| 4 | 火 | 住之江 | ||
| 5 | 水 | |||
| 6 | 木 | |||
| 7 | 金 | 丸亀 | ||
| 8 | 土 | |||
| 9 | 日 | |||
| 10 | 月 | |||
| 11 | 火 | 児島 | 桐生 | |
| 12 | 水 | |||
| 13 | 木 | 住之江 | ||
| 14 | 金 | |||
| 15 | 土 | びわこ | ||
| 16 | 日 | |||
| 17 | 月 | |||
| 18 | 火 | 丸亀 | ||
| 19 | 水 | |||
| 20 | 木 | 休館日 | ||
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | |||
| 23 | 日 | |||
| 24 | 月 | 福岡 | 蒲郡 | |
| 25 | 火 | SGボートレースメモリアル [桐生] | ||
| 26 | 水 | |||
| 27 | 木 | 蒲郡 | ||
| 28 | 金 | びわこ | ||
| 29 | 土 | |||
| 30 | 日 | |||
| 31 | 月 | |||
| 8月 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 若松 | |
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | 下関 | |
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | 大村 | |
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | 大村 | |
| 10 | 月 | 若松 | |
| 11 | 火 | ||
| 12 | 水 | GⅢ大村 | |
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | 若松 | |
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | 下関 | |
| 20 | 木 | 休館日 | |
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | 丸亀 | 下関 |
| 25 | 火 | 若松 | |
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | 下関 | |
| 30 | 日 | ||
| 31 | 月 | GⅢ若松 | |
| 9月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 芦屋 | 徳山 | |
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | 三国 | ||
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | |||
| 6 | 日 | 鳴門 | ||
| 7 | 月 | |||
| 8 | 火 | |||
| 9 | 水 | 芦屋 | ||
| 10 | 木 | |||
| 11 | 金 | |||
| 12 | 土 | 三国 | ||
| 13 | 日 | |||
| 14 | 月 | |||
| 15 | 火 | 鳴門 | ||
| 16 | 水 | からつ | ||
| 17 | 木 | |||
| 18 | 金 | |||
| 19 | 土 | |||
| 20 | 日 | 三国 | ||
| 21 | 月 | 徳山 | ||
| 22 | 火 | |||
| 23 | 水 | |||
| 24 | 木 | GⅢ芦屋 | ||
| 25 | 金 | |||
| 26 | 土 | |||
| 27 | 日 | 鳴門 | ||
| 28 | 月 | |||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | からつ | ||
| 9月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | GⅢ浜名湖 | GⅢ多摩川 | 尼崎 |
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | GⅠ津 | ||
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | |||
| 6 | 日 | 宮島 | ||
| 7 | 月 | 尼崎 | ||
| 8 | 火 | |||
| 9 | 水 | びわこ | ||
| 10 | 木 | 児島 | ||
| 11 | 金 | |||
| 12 | 土 | GⅠ徳山 | 常滑 | |
| 13 | 日 | 宮島 | ||
| 14 | 月 | |||
| 15 | 火 | 浜名湖 | ||
| 16 | 水 | 尼崎 | ||
| 17 | 木 | |||
| 18 | 金 | GⅢ宮島 | ||
| 19 | 土 | 平和島 | ||
| 20 | 日 | |||
| 21 | 月 | |||
| 22 | 火 | GⅢびわこ | 戸田 | |
| 23 | 水 | |||
| 24 | 木 | 尼崎 | ||
| 25 | 金 | |||
| 26 | 土 | |||
| 27 | 日 | |||
| 28 | 月 | GⅠ児島 | GⅢ平和島 | |
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | 浜名湖 | ||
| 9月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 住之江 | 蒲郡 | |
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | |||
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | 平和島 | 桐生 | |
| 6 | 日 | |||
| 7 | 月 | |||
| 8 | 火 | |||
| 9 | 水 | |||
| 10 | 木 | |||
| 11 | 金 | 戸田 | 住之江 | |
| 12 | 土 | |||
| 13 | 日 | 下関 | ||
| 14 | 月 | 戸田 | ||
| 15 | 火 | |||
| 16 | 水 | GⅠ多摩川 | ||
| 17 | 木 | |||
| 18 | 金 | 住之江 | ||
| 19 | 土 | |||
| 20 | 日 | 桐生 | ||
| 21 | 月 | |||
| 22 | 火 | |||
| 23 | 水 | |||
| 24 | 木 | 常滑 | ||
| 25 | 金 | |||
| 26 | 土 | 丸亀 | ||
| 27 | 日 | |||
| 28 | 月 | 戸田 | ||
| 29 | 火 | GⅢ蒲郡 | ||
| 30 | 水 | 戸田 | ||
| 9月 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 火 | GⅢ若松 | |
| 2 | 水 | 下関 | |
| 3 | 木 | ||
| 4 | 金 | 蒲郡 | |
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | 蒲郡 | |
| 7 | 月 | GⅠ大村 | |
| 8 | 火 | ||
| 9 | 水 | 若松 | |
| 10 | 木 | ||
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | ||
| 15 | 火 | ||
| 16 | 水 | ||
| 17 | 木 | 丸亀 | |
| 18 | 金 | 蒲郡 | |
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | ||
| 22 | 火 | PGⅠヤングダービー [若松] | |
| 23 | 水 | ||
| 24 | 木 | 下関 | |
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | ||
| 29 | 火 | ||
| 30 | 水 | ||




