発売日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- 女子戦
-
モーニング
-
デイ
-
サマータイム
-
ナイター
| 3月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 芦屋 | 徳山 | |
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | からつ | ||
| 7 | 土 | 三国 | ||
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | GⅢ徳山 | ||
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | 鳴門 | 芦屋 | |
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | 三国 | 芦屋 | |
| 17 | 火 | |||
| 18 | 水 | 鳴門 | ||
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | 徳山 | ||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | |||
| 24 | 火 | GⅢ三国 | ||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | GⅢ芦屋 | ||
| 27 | 金 | |||
| 28 | 土 | からつ | ||
| 29 | 日 | |||
| 30 | 月 | 徳山 | ||
| 31 | 火 | |||
| 3月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | PGⅠ鳴門 | 戸田 | |
| 2 | 月 | GⅠ児島 | 尼崎 | |
| 3 | 火 | びわこ | ||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | 宮島 | ||
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | 尼崎 | ||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | 常滑 | びわこ | |
| 13 | 金 | 平和島 | ||
| 14 | 土 | GⅠ尼崎 | ||
| 15 | 日 | 児島 | ||
| 16 | 月 | |||
| 17 | 火 | 宮島 | GⅡからつ | |
| 18 | 水 | |||
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | 尼崎 | ||
| 23 | 月 | GⅢ浜名湖 | ||
| 24 | 火 | |||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | 津 | 宮島 | |
| 27 | 金 | 尼崎 | ||
| 28 | 土 | 児島 | ||
| 29 | 日 | |||
| 30 | 月 | |||
| 31 | 火 | |||
| 4月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 徳山 | からつ | |
| 2 | 木 | |||
| 3 | 金 | 芦屋 | ||
| 4 | 土 | |||
| 5 | 日 | 三国 | ||
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | |||
| 8 | 水 | GⅢからつ | ||
| 9 | 木 | |||
| 10 | 金 | |||
| 11 | 土 | 鳴門 | ||
| 12 | 日 | |||
| 13 | 月 | |||
| 14 | 火 | 三国 | ||
| 15 | 水 | |||
| 16 | 木 | 芦屋 | ||
| 17 | 金 | からつ | ||
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | 徳山 | ||
| 21 | 火 | |||
| 22 | 水 | 鳴門 | ||
| 23 | 木 | からつ | ||
| 24 | 金 | |||
| 25 | 土 | 芦屋 | ||
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 | 徳山 | ||
| 28 | 火 | |||
| 29 | 水 | GⅢ鳴門 | ||
| 30 | 木 | |||
| 4月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 福岡 | 戸田 | |
| 2 | 木 | GⅠ津 | ||
| 3 | 金 | |||
| 4 | 土 | 児島 | ||
| 5 | 日 | |||
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | 平和島 | ||
| 8 | 水 | 児島 | ||
| 9 | 木 | 戸田 | ||
| 10 | 金 | 常滑 | ||
| 11 | 土 | GⅠ福岡 | 平和島 | |
| 12 | 日 | 児島 | ||
| 13 | 月 | 平和島 | ||
| 14 | 火 | GⅢ戸田 | ||
| 15 | 水 | 津 | ||
| 16 | 木 | |||
| 17 | 金 | 尼崎 | ||
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | |||
| 21 | 火 | PGⅠマスターズ チャンピオン[宮島] | ||
| 22 | 水 | |||
| 23 | 木 | 児島 | ||
| 24 | 金 | |||
| 25 | 土 | 尼崎 | ||
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 | |||
| 28 | 火 | |||
| 29 | 水 | 常滑 | ||
| 30 | 木 | 浜名湖 | びわこ | |
| 4月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 常滑 | 丸亀 | |
| 2 | 木 | |||
| 3 | 金 | 浜名湖 | GⅠ住之江 | |
| 4 | 土 | |||
| 5 | 日 | 蒲郡 | ||
| 6 | 月 | 宮島 | ||
| 7 | 火 | |||
| 8 | 水 | びわこ | ||
| 9 | 木 | 丸亀 | ||
| 10 | 金 | |||
| 11 | 土 | |||
| 12 | 日 | GⅠ桐生 | ||
| 13 | 月 | |||
| 14 | 火 | |||
| 15 | 水 | |||
| 16 | 木 | 住之江 | ||
| 17 | 金 | |||
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | びわこ | ||
| 21 | 火 | 桐生 | ||
| 22 | 水 | |||
| 23 | 木 | 住之江 | ||
| 24 | 金 | 平和島 | ||
| 25 | 土 | |||
| 26 | 日 | 蒲郡 | ||
| 27 | 月 | 平和島 | ||
| 28 | 火 | |||
| 29 | 水 | |||
| 30 | 木 | 宮島 | ||
| 4月 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 桐生 | 大村 |
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | 大村 | |
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | 若松 | |
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | 丸亀 | |
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | 蒲郡 | |
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | GⅢ若松 | |
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | 丸亀 | |
| 29 | 水 | 下関 | |
| 30 | 木 | ||
| 5月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | からつ | 徳山 | GⅢ鳴門 |
| 2 | 土 | |||
| 3 | 日 | 三国 | ||
| 4 | 月 | |||
| 5 | 火 | 徳山 | ||
| 6 | 水 | 芦屋 | ||
| 7 | 木 | 徳山 | ||
| 8 | 金 | 鳴門 | ||
| 9 | 土 | |||
| 10 | 日 | からつ | ||
| 11 | 月 | |||
| 12 | 火 | 徳山 | ||
| 13 | 水 | |||
| 14 | 木 | 三国 | ||
| 15 | 金 | |||
| 16 | 土 | 鳴門 | ||
| 17 | 日 | |||
| 18 | 月 | GⅢ徳山 | ||
| 19 | 火 | 鳴門 | ||
| 20 | 水 | |||
| 21 | 木 | |||
| 22 | 金 | からつ | ||
| 23 | 土 | 三国 | ||
| 24 | 日 | 芦屋 | ||
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | |||
| 27 | 水 | 徳山 | ||
| 28 | 木 | |||
| 29 | 金 | 鳴門 | からつ | |
| 30 | 土 | |||
| 31 | 日 | |||
| 5月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 戸田 | びわこ | |
| 2 | 土 | |||
| 3 | 日 | 常滑 | ||
| 4 | 月 | 尼崎 | ||
| 5 | 火 | |||
| 6 | 水 | 戸田 | 児島 | |
| 7 | 木 | 常滑 | ||
| 8 | 金 | |||
| 9 | 土 | びわこ | ||
| 10 | 日 | 児島 | ||
| 11 | 月 | GⅡ江戸川 | ||
| 12 | 火 | |||
| 13 | 水 | |||
| 14 | 木 | |||
| 15 | 金 | 尼崎 | GⅠ芦屋 | |
| 16 | 土 | |||
| 17 | 日 | 宮島 | ||
| 18 | 月 | |||
| 19 | 火 | 児島 | ||
| 20 | 水 | |||
| 21 | 木 | 津 | ||
| 22 | 金 | 尼崎 | ||
| 23 | 土 | |||
| 24 | 日 | 津 | ||
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | 宮島 | SGボートレース オールスター[浜名湖] | |
| 27 | 水 | |||
| 28 | 木 | |||
| 29 | 金 | |||
| 30 | 土 | GⅢ多摩川 | ||
| 31 | 日 | 尼崎 | ||
| 5月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 宮島 | 桐生 | |
| 2 | 土 | |||
| 3 | 日 | 住之江 | ||
| 4 | 月 | |||
| 5 | 火 | |||
| 6 | 水 | |||
| 7 | 木 | |||
| 8 | 金 | 浜名湖 | ||
| 9 | 土 | GⅢ津 | 若松 | |
| 10 | 日 | |||
| 11 | 月 | 住之江 | ||
| 12 | 火 | 桐生 | ||
| 13 | 水 | |||
| 14 | 木 | |||
| 15 | 金 | 下関 | ||
| 16 | 土 | |||
| 17 | 日 | |||
| 18 | 月 | 戸田 | ||
| 19 | 火 | 桐生 | ||
| 20 | 水 | GⅡびわこ | ||
| 21 | 木 | |||
| 22 | 金 | |||
| 23 | 土 | 住之江 | ||
| 24 | 日 | |||
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | |||
| 27 | 水 | |||
| 28 | 木 | 戸田 | 桐生 | |
| 29 | 金 | GⅢ津 | ||
| 30 | 土 | 住之江 | ||
| 31 | 日 | |||
| 5月 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 下関 | 蒲郡 |
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | ||
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | GⅡ丸亀 | |
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | 大村 | |
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | ||
| 10 | 日 | ||
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | 蒲郡 | |
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | ||
| 17 | 日 | 丸亀 | |
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | ||
| 24 | 日 | 大村 | |
| 25 | 月 | 蒲郡 | |
| 26 | 火 | GⅢ丸亀 | |
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | ||
| 31 | 日 | ||
| 6月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 鳴門 | からつ | |
| 2 | 火 | 三国 | ||
| 3 | 水 | 芦屋 | ||
| 4 | 木 | |||
| 5 | 金 | 徳山 | ||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | からつ | ||
| 10 | 水 | 鳴門 | ||
| 11 | 木 | 三国 | ||
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | 三国 | ||
| 15 | 月 | 芦屋 | ||
| 16 | 火 | GⅢ徳山 | ||
| 17 | 水 | 芦屋 | ||
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | |||
| 21 | 日 | 三国 | ||
| 22 | 月 | からつ | ||
| 23 | 火 | |||
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | 徳山 | 芦屋 | |
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | 三国 | ||
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 | からつ | ||
| 6月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 尼崎 | GⅢ多摩川 | |
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | GⅠ宮島 | ||
| 5 | 金 | 常滑 | ||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | GⅠ尼崎 | ||
| 9 | 火 | びわこ | ||
| 10 | 水 | 浜名湖 | ||
| 11 | 木 | |||
| 12 | 金 | 津 | ||
| 13 | 土 | GⅠ常滑 | ||
| 14 | 日 | |||
| 15 | 月 | 児島 | ||
| 16 | 火 | 浜名湖 | ||
| 17 | 水 | 尼崎 | ||
| 18 | 木 | 戸田 | ||
| 19 | 金 | GⅢ宮島 | ||
| 20 | 土 | |||
| 21 | 日 | |||
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | SGグランド チャンピオン[鳴門] | ||
| 24 | 水 | 児島 | ||
| 25 | 木 | 尼崎 | ||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | |||
| 29 | 月 | びわこ | ||
| 30 | 火 | GⅡ児島 | ||
| 6月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | GⅢ津 | 住之江 | 桐生 |
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | 蒲郡 | ||
| 5 | 金 | 桐生 | ||
| 6 | 土 | 浜名湖 | 蒲郡 | |
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | 蒲郡 | ||
| 10 | 水 | |||
| 11 | 木 | 多摩川 | ||
| 12 | 金 | GⅢ福岡 | ||
| 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | 住之江 | 桐生 | |
| 15 | 月 | |||
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | びわこ | ||
| 20 | 土 | 丸亀 | ||
| 21 | 日 | |||
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | びわこ | ||
| 24 | 水 | 住之江 | ||
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | 宮島 | ||
| 28 | 日 | |||
| 29 | 月 | 大村 | ||
| 30 | 火 | |||
| 6月 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 下関 | |
| 2 | 火 | 若松 | |
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | 丸亀 | |
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | 若松 | |
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | GⅡ大村 | |
| 18 | 木 | 蒲郡 | |
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | 下関 | |
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | 蒲郡 | |
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | GⅢ桐生 | |
| 26 | 金 | 蒲郡 | |
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | 下関 | |




