発売日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- 女子戦
-
モーニング
-
デイ
-
サマータイム
-
ナイター
| 9月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 芦屋 | 徳山 | |
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | 三国 | ||
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | |||
| 6 | 日 | 鳴門 | ||
| 7 | 月 | |||
| 8 | 火 | |||
| 9 | 水 | 芦屋 | ||
| 10 | 木 | |||
| 11 | 金 | |||
| 12 | 土 | 三国 | ||
| 13 | 日 | |||
| 14 | 月 | |||
| 15 | 火 | 鳴門 | ||
| 16 | 水 | からつ | ||
| 17 | 木 | |||
| 18 | 金 | |||
| 19 | 土 | |||
| 20 | 日 | 三国 | ||
| 21 | 月 | 三国 10R以降中止 | 徳山 | |
| 22 | 火 | 三国 | ||
| 23 | 水 | |||
| 24 | 木 | GⅢ芦屋 | ||
| 25 | 金 | |||
| 26 | 土 | |||
| 27 | 日 | 鳴門 | ||
| 28 | 月 | |||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | からつ | ||
| 9月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | GⅢ浜名湖 | GⅢ多摩川 | 尼崎 |
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | GⅠ津 | ||
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | |||
| 6 | 日 | 宮島 | ||
| 7 | 月 | 尼崎 | ||
| 8 | 火 | |||
| 9 | 水 | びわこ | ||
| 10 | 木 | 児島 | ||
| 11 | 金 | |||
| 12 | 土 | GⅠ徳山 | 常滑 | |
| 13 | 日 | 宮島 | ||
| 14 | 月 | |||
| 15 | 火 | 浜名湖 | ||
| 16 | 水 | 尼崎 | ||
| 17 | 木 | |||
| 18 | 金 | GⅢ宮島 | ||
| 19 | 土 | 平和島 | ||
| 20 | 日 | |||
| 21 | 月 | |||
| 22 | 火 | GⅢびわこ | 戸田 | |
| 23 | 水 | |||
| 24 | 木 | 尼崎 | ||
| 25 | 金 | |||
| 26 | 土 | |||
| 27 | 日 | |||
| 28 | 月 | GⅠ児島 | GⅢ平和島 | |
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | 浜名湖 | ||
| 10月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 鳴門 | からつ | |
| 2 | 金 | 徳山 | ||
| 3 | 土 | |||
| 4 | 日 | |||
| 5 | 月 | |||
| 6 | 火 | 鳴門 | ||
| 7 | 水 | |||
| 8 | 木 | からつ | ||
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 | 徳山 | ||
| 11 | 日 | |||
| 12 | 月 | 鳴門 | ||
| 13 | 火 | |||
| 14 | 水 | 芦屋 | ||
| 15 | 木 | 三国 | ||
| 16 | 金 | |||
| 17 | 土 | |||
| 18 | 日 | 徳山 | ||
| 19 | 月 | 三国 | ||
| 20 | 火 | |||
| 21 | 水 | 鳴門 | ||
| 22 | 木 | |||
| 23 | 金 | |||
| 24 | 土 | 鳴門 | ||
| 25 | 日 | |||
| 26 | 月 | 三国 | 芦屋 | |
| 27 | 火 | からつ | ||
| 28 | 水 | |||
| 29 | 木 | GⅢ徳山 | 鳴門 | |
| 30 | 金 | |||
| 31 | 土 | |||
| 10月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 尼崎 | GⅠ児島 | GⅢ平和島 |
| 2 | 金 | |||
| 3 | 土 | |||
| 4 | 日 | GⅠ三国 | ||
| 5 | 月 | |||
| 6 | 火 | |||
| 7 | 水 | GⅢ江戸川 | ||
| 8 | 木 | |||
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 | 津 | 常滑 | |
| 11 | 日 | |||
| 12 | 月 | |||
| 13 | 火 | 尼崎 | GⅠ平和島 | |
| 14 | 水 | |||
| 15 | 木 | |||
| 16 | 金 | |||
| 17 | 土 | |||
| 18 | 日 | 戸田 | GⅠからつ | |
| 19 | 月 | |||
| 20 | 火 | 尼崎 | ||
| 21 | 水 | びわこ | ||
| 22 | 木 | |||
| 23 | 金 | |||
| 24 | 土 | 平和島 | ||
| 25 | 日 | 常滑 | ||
| 26 | 月 | |||
| 27 | 火 | SG ボートレースダービー [尼崎] | ||
| 28 | 水 | 福岡 | ||
| 29 | 木 | 常滑 | ||
| 30 | 金 | |||
| 31 | 土 | GⅢ津 | ||
| 11月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | GⅢ徳山 | ||
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | 三国 | ||
| 4 | 水 | 芦屋 | ||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | からつ | ||
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | 芦屋 | ||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | 三国 | ||
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | からつ | ||
| 13 | 金 | 三国 | ||
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | 徳山 | ||
| 16 | 月 | |||
| 17 | 火 | |||
| 18 | 水 | 鳴門 | ||
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | GⅢ芦屋 | ||
| 21 | 土 | GⅢ三国 | ||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | 鳴門 | ||
| 24 | 火 | 徳山 | ||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | からつ | ||
| 27 | 金 | 鳴門 | ||
| 28 | 土 | 徳山 | ||
| 29 | 日 | |||
| 30 | 月 | 鳴門 | ||
| 11月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | SG [尼崎] | GⅢ津 | 浜名湖 |
| 2 | 月 | 戸田 | ||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | びわこ | ||
| 6 | 金 | GⅠ鳴門 | 多摩川 | |
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | 尼崎 | 戸田 | |
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | GⅠびわこ | ||
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | |||
| 17 | 火 | 宮島 | ||
| 18 | 水 | GⅢ戸田 | ||
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | 尼崎 | ||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | びわこ | ||
| 24 | 火 | SG チャレンジカップ [常滑] | ||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | |||
| 27 | 金 | GⅢ尼崎 | ||
| 28 | 土 | |||
| 29 | 日 | 戸田 | ||
| 30 | 月 | |||
| 11月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 宮島 | 平和島 | |
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | 平和島 | ||
| 5 | 木 | GⅠ住之江 | ||
| 6 | 金 | |||
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | 宮島 | ||
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | 児島 | ||
| 12 | 木 | |||
| 13 | 金 | 常滑 | ||
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | GⅠ丸亀 | ||
| 16 | 月 | |||
| 17 | 火 | 常滑 | ||
| 18 | 水 | |||
| 19 | 木 | 平和島 | ||
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | 住之江 | ||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | |||
| 24 | 火 | |||
| 25 | 水 | 宮島 | ||
| 26 | 木 | 多摩川 | ||
| 27 | 金 | 桐生 | ||
| 28 | 土 | 浜名湖 | ||
| 29 | 日 | |||
| 30 | 月 | 浜名湖 | ||
| 11月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 蒲郡 | 大村 | |
| 2 | 月 | 丸亀 | ||
| 3 | 火 | 桐生 | ||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | |||
| 7 | 土 | 下関 | ||
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | 蒲郡 | ||
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | GⅢ大村 | ||
| 12 | 木 | |||
| 13 | 金 | 若松 | ||
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | |||
| 17 | 火 | 桐生 | ||
| 18 | 水 | |||
| 19 | 木 | 大村 | ||
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | 蒲郡 | ||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | 下関 | ||
| 24 | 火 | 大村 | ||
| 25 | 水 | 下関 | ||
| 26 | 木 | 丸亀 | ||
| 27 | 金 | 若松 | 蒲郡 | |
| 28 | 土 | |||
| 29 | 日 | 丸亀 | ||
| 30 | 月 | 大村 | ||
| 12月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 芦屋 | 鳴門 | |
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | からつ | ||
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | |||
| 6 | 日 | 三国 | ||
| 7 | 月 | 鳴門 | ||
| 8 | 火 | |||
| 9 | 水 | |||
| 10 | 木 | からつ | ||
| 11 | 金 | |||
| 12 | 土 | 徳山 | ||
| 13 | 日 | 芦屋 | ||
| 14 | 月 | 徳山 | ||
| 15 | 火 | 鳴門 | ||
| 16 | 水 | |||
| 17 | 木 | |||
| 18 | 金 | 三国 | ||
| 19 | 土 | |||
| 20 | 日 | GⅢからつ | ||
| 21 | 月 | 芦屋 | ||
| 22 | 火 | |||
| 23 | 水 | 徳山 | ||
| 24 | 木 | 三国 | ||
| 25 | 金 | |||
| 26 | 土 | 徳山 | ||
| 27 | 日 | |||
| 28 | 月 | |||
| 29 | 火 | からつ | 鳴門 | 芦屋 |
| 30 | 水 | |||
| 31 | 木 | 徳山 | ||
| 12月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | GⅢ尼崎 | GⅢびわこ | |
| 2 | 水 | 宮島 | ||
| 3 | 木 | GⅠ徳山 | ||
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | |||
| 6 | 日 | |||
| 7 | 月 | 福岡 | ||
| 8 | 火 | 尼崎 | ||
| 9 | 水 | 福岡 | ||
| 10 | 木 | 宮島 | 津 | |
| 11 | 金 | |||
| 12 | 土 | |||
| 13 | 日 | GⅢ福岡 | ||
| 14 | 月 | |||
| 15 | 火 | |||
| 16 | 水 | 尼崎 | 宮島 | |
| 17 | 木 | |||
| 18 | 金 | |||
| 19 | 土 | 多摩川 | ||
| 20 | 日 | |||
| 21 | 月 | |||
| 22 | 火 | 児島 | ||
| 23 | 水 | 尼崎 | ||
| 24 | 木 | |||
| 25 | 金 | 宮島 | ||
| 26 | 土 | PGⅠ クイーンズクライマックス [住之江] | ||
| 27 | 日 | |||
| 28 | 月 | |||
| 29 | 火 | 浜名湖 | ||
| 30 | 水 | |||
| 31 | 木 | 宮島 | ||
| 12月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 浜名湖 | 桐生 | |
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | 若松 | ||
| 4 | 金 | 常滑 | ||
| 5 | 土 | 戸田 | ||
| 6 | 日 | GⅠ蒲郡 | ||
| 7 | 月 | 常滑 | ||
| 8 | 火 | |||
| 9 | 水 | |||
| 10 | 木 | 児島 | ||
| 11 | 金 | びわこ | ||
| 12 | 土 | |||
| 13 | 日 | |||
| 14 | 月 | 児島 | ||
| 15 | 火 | SG グランプリ [大村] | ||
| 16 | 水 | |||
| 17 | 木 | 浜名湖 | ||
| 18 | 金 | 常滑 | ||
| 19 | 土 | GⅢ戸田 | ||
| 20 | 日 | |||
| 21 | 月 | びわこ | 桐生 | |
| 22 | 火 | |||
| 23 | 水 | |||
| 24 | 木 | びわこ | ||
| 25 | 金 | 浜名湖 | ||
| 26 | 土 | 常滑 | ||
| 27 | 日 | 桐生 | ||
| 28 | 月 | 多摩川 | 児島 | |
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | 多摩川 | ||
| 31 | 木 | |||
| 12月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 住之江 | 蒲郡 | |
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | 大村 | ||
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | 丸亀 | ||
| 6 | 日 | 大村 | ||
| 7 | 月 | |||
| 8 | 火 | 下関 | ||
| 9 | 水 | |||
| 10 | 木 | 若松 | ||
| 11 | 金 | |||
| 12 | 土 | 住之江 | ||
| 13 | 日 | |||
| 14 | 月 | 丸亀 | ||
| 15 | 火 | |||
| 16 | 水 | |||
| 17 | 木 | 蒲郡 | ||
| 18 | 金 | |||
| 19 | 土 | 下関 | ||
| 20 | 日 | |||
| 21 | 月 | |||
| 22 | 火 | |||
| 23 | 水 | 丸亀 | ||
| 24 | 木 | |||
| 25 | 金 | 蒲郡 | ||
| 26 | 土 | 大村 | ||
| 27 | 日 | 若松 | ||
| 28 | 月 | 大村 | 蒲郡 | |
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | 若松 | 丸亀 | |
| 31 | 木 | |||




