発売日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- 女子戦
-
モーニング
-
デイ
-
サマータイム
-
ナイター
| 2月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | GⅠ鳴門 | 芦屋 | 三国 |
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | 徳山 | ||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | 三国 | ||
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | からつ | ||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | 鳴門 | 芦屋 | |
| 12 | 木 | 徳山 | ||
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | 芦屋 | ||
| 15 | 日 | からつ | ||
| 16 | 月 | |||
| 17 | 火 | 三国 | ||
| 18 | 水 | |||
| 19 | 木 | 徳山 | ||
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | 芦屋 | ||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | からつ | ||
| 24 | 火 | |||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | |||
| 27 | 金 | 徳山 | ||
| 28 | 土 | |||
| 2月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 尼崎 | GⅠからつ | 浜名湖 |
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | 宮島 | GⅠ常滑 | |
| 6 | 金 | GⅠ多摩川 | ||
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | 尼崎 | ||
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | GⅢ平和島 | 江戸川 | |
| 13 | 金 | びわこ | ||
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | びわこ | ||
| 17 | 火 | 尼崎 | ||
| 18 | 水 | GⅠ江戸川 | 福岡 | |
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | |||
| 24 | 火 | PGⅠスピードクイーン メモリアル[鳴門] | 宮島 | |
| 25 | 水 | 尼崎 | ||
| 26 | 木 | |||
| 27 | 金 | |||
| 28 | 土 | 戸田 | ||
| 3月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 芦屋 | 徳山 | |
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | からつ | ||
| 7 | 土 | 三国 | ||
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | GⅢ徳山 | ||
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | 鳴門 | 芦屋 | |
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | 三国 | 芦屋 | |
| 17 | 火 | |||
| 18 | 水 | 鳴門 | ||
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | 徳山 | ||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | |||
| 24 | 火 | GⅢ三国 | ||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | GⅢ芦屋 | ||
| 27 | 金 | |||
| 28 | 土 | からつ | ||
| 29 | 日 | |||
| 30 | 月 | 徳山 | ||
| 31 | 火 | |||
| 3月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | PGⅠ鳴門 | 戸田 | |
| 2 | 月 | GⅠ児島 | 尼崎 | |
| 3 | 火 | びわこ | ||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | 宮島 | ||
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | 尼崎 | ||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | 常滑 | びわこ | |
| 13 | 金 | 平和島 | ||
| 14 | 土 | GⅠ尼崎 | ||
| 15 | 日 | 児島 | ||
| 16 | 月 | |||
| 17 | 火 | 宮島 | GⅡからつ | |
| 18 | 水 | |||
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | 尼崎 | ||
| 23 | 月 | GⅢ浜名湖 | ||
| 24 | 火 | |||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | 津 | 宮島 | |
| 27 | 金 | 尼崎 | ||
| 28 | 土 | 児島 | ||
| 29 | 日 | |||
| 30 | 月 | |||
| 31 | 火 | |||
| 3月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 常滑 | 大村 | 桐生 |
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | 住之江 | ||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | 桐生 | ||
| 7 | 土 | 戸田 | ||
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | 戸田 | ||
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | 蒲郡 | ||
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | 浜名湖 | ||
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | 桐生 | ||
| 17 | 火 | |||
| 18 | 水 | 平和島 | ||
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | 多摩川 | ||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | 下関 | ||
| 23 | 月 | 多摩川 | 住之江 | |
| 24 | 火 | SGボートレース クラシック[蒲郡] | ||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | 福岡 | ||
| 27 | 金 | |||
| 28 | 土 | |||
| 29 | 日 | |||
| 30 | 月 | 丸亀 | ||
| 31 | 火 | |||
| 3月 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | GⅢ下関 | |
| 2 | 月 | 丸亀 | |
| 3 | 火 | 蒲郡 | |
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 | GⅠ大村 | |
| 9 | 月 | ||
| 10 | 火 | GⅢ若松 | |
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | ||
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | 若松 | |
| 19 | 木 | 丸亀 | |
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | 丸亀 | |
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | 下関 | |
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | 大村 | |
| 29 | 日 | ||
| 30 | 月 | ||
| 31 | 火 | ||




