発売日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- 女子戦
-
モーニング
-
デイ
-
サマータイム
-
ナイター
| 12月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 芦屋 | 鳴門 | 徳山 |
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | 鳴門 11R 以降中止 | ||
| 4 | 木 | 鳴門 | 徳山 | |
| 5 | 金 | 三国 | ||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | 鳴門 | 芦屋 | |
| 10 | 水 | |||
| 11 | 木 | |||
| 12 | 金 | 三国 | ||
| 13 | 土 | GⅢ徳山 | ||
| 14 | 日 | からつ | ||
| 15 | 月 | |||
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | 芦屋 | ||
| 19 | 金 | GⅢ鳴門 | ||
| 20 | 土 | からつ | ||
| 21 | 日 | |||
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | 休 館 日 | ||
| 24 | 水 | GⅢ鳴門 | 徳山 | 三国 |
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | からつ | ||
| 28 | 日 | |||
| 29 | 月 | 芦屋 | ||
| 30 | 火 | 三国 | ||
| 31 | 水 | |||
| 12月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 浜名湖 | 津 | |
| 2 | 火 | 尼崎 | ||
| 3 | 水 | 多摩川 | ||
| 4 | 木 | GⅠ常滑 | GⅢびわこ | |
| 5 | 金 | |||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | 尼崎 | ||
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | |||
| 10 | 水 | 宮島 | 津 | |
| 11 | 木 | |||
| 12 | 金 | 多摩川 | ||
| 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | |||
| 15 | 月 | びわこ | ||
| 16 | 火 | 戸田 | ||
| 17 | 水 | 児島 | ||
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | 宮島 | ||
| 21 | 日 | 戸田 | ||
| 22 | 月 | 児島 | ||
| 23 | 火 | 休 館 日 | ||
| 24 | 水 | 尼崎 | 宮島 | 児島 |
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | びわこ | ||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | 児島 | ||
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 | |||
| 31 | 水 | 平和島 | ||
| 1月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | からつ | 三国 | 芦屋 |
| 2 | 金 | 鳴門 | ||
| 3 | 土 | |||
| 4 | 日 | GⅢからつ | ||
| 5 | 月 | 徳山 | ||
| 6 | 火 | |||
| 7 | 水 | 三国 | ||
| 8 | 木 | |||
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 | 徳山 | ||
| 11 | 日 | 鳴門 | ||
| 12 | 月 | |||
| 13 | 火 | |||
| 14 | 水 | からつ | ||
| 15 | 木 | |||
| 16 | 金 | |||
| 17 | 土 | 徳山 | ||
| 18 | 日 | |||
| 19 | 月 | |||
| 20 | 火 | 三国 | ||
| 21 | 水 | 鳴門 | ||
| 22 | 木 | からつ | ||
| 23 | 金 | |||
| 24 | 土 | |||
| 25 | 日 | 徳山 | ||
| 26 | 月 | 休 館 日 | ||
| 27 | 火 | 芦屋 | 徳山 | |
| 28 | 水 | |||
| 29 | 木 | |||
| 30 | 金 | |||
| 31 | 土 | GⅠ鳴門 | 三国 | |
| 1月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 浜名湖 | 児島 | |
| 2 | 金 | 住之江 | ||
| 3 | 土 | びわこ | ||
| 4 | 日 | 尼崎 | ||
| 5 | 月 | びわこ | ||
| 6 | 火 | |||
| 7 | 水 | |||
| 8 | 木 | |||
| 9 | 金 | 児島 | ||
| 10 | 土 | 津 | ||
| 11 | 日 | 尼崎 | ||
| 12 | 月 | GⅠ芦屋 | ||
| 13 | 火 | |||
| 14 | 水 | |||
| 15 | 木 | 児島 | ||
| 16 | 金 | |||
| 17 | 土 | 尼崎 | ||
| 18 | 日 | 児島 | ||
| 19 | 月 | |||
| 20 | 火 | 津 | ||
| 21 | 水 | 戸田 | 宮島 | |
| 22 | 木 | PGⅠBBC トーナメント[尼崎] | ||
| 23 | 金 | GⅢ江戸川 | ||
| 24 | 土 | |||
| 25 | 日 | |||
| 26 | 月 | 休 館 日 | ||
| 27 | 火 | GⅢ江戸川 | びわこ | |
| 28 | 水 | |||
| 29 | 木 | 尼崎 | ||
| 30 | 金 | GⅠからつ | 浜名湖 | |
| 31 | 土 | |||
| 1月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 宮島 | 蒲郡 | |
| 2 | 金 | 桐生 | ||
| 3 | 土 | 蒲郡 | ||
| 4 | 日 | |||
| 5 | 月 | |||
| 6 | 火 | |||
| 7 | 水 | 蒲郡 | ||
| 8 | 木 | 平和島 | ||
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 | 多摩川 | ||
| 11 | 日 | 住之江 | ||
| 12 | 月 | 桐生 | ||
| 13 | 火 | |||
| 14 | 水 | |||
| 15 | 木 | |||
| 16 | 金 | GⅡびわこ | ||
| 17 | 土 | |||
| 18 | 日 | 下関 | ||
| 19 | 月 | |||
| 20 | 火 | |||
| 21 | 水 | 桐生 | ||
| 22 | 木 | |||
| 23 | 金 | 下関 | ||
| 24 | 土 | |||
| 25 | 日 | |||
| 26 | 月 | 休 館 日 | ||
| 27 | 火 | 浜名湖 | 住之江 | |
| 28 | 水 | 多摩川 | ||
| 29 | 木 | 桐生 | ||
| 30 | 金 | |||
| 31 | 土 | |||
| 1月 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 丸亀 | 下関 |
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | 若松 | |
| 6 | 火 | 下関 | |
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | 丸亀 | 若松 |
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | 丸亀 | |
| 14 | 水 | GⅢ蒲郡 | |
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | GⅢ丸亀 | |
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | 若松 | |
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | 若松 | |
| 23 | 金 | 蒲郡 | |
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | 休 館 日 | |
| 27 | 火 | 蒲郡 | 大村 |
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | GⅠ下関 | |
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 | ||
| 2月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | GⅠ鳴門 | 芦屋 | 三国 |
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | 徳山 | ||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | 三国 | ||
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | からつ | ||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | 鳴門 | 芦屋 | |
| 12 | 木 | 徳山 | ||
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | 芦屋 | ||
| 15 | 日 | からつ | ||
| 16 | 月 | |||
| 17 | 火 | 三国 | ||
| 18 | 水 | |||
| 19 | 木 | 徳山 | ||
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | 芦屋 | ||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | からつ | ||
| 24 | 火 | |||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | |||
| 27 | 金 | 徳山 | ||
| 28 | 土 | |||
| 2月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 尼崎 | GⅠからつ | 浜名湖 |
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | 宮島 | GⅠ常滑 | |
| 6 | 金 | GⅠ多摩川 | ||
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | 尼崎 | ||
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | GⅢ平和島 | 江戸川 | |
| 13 | 金 | びわこ | ||
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | びわこ | ||
| 17 | 火 | 尼崎 | ||
| 18 | 水 | GⅠ江戸川 | 福岡 | |
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | |||
| 24 | 火 | PGⅠスピードクイーン メモリアル[鳴門] | 宮島 | |
| 25 | 水 | 尼崎 | ||
| 26 | 木 | |||
| 27 | 金 | |||
| 28 | 土 | 戸田 | ||
| 2月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 住之江 | 桐生 | |
| 2 | 月 | 蒲郡 | ||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | びわこ | GⅠ住之江 | |
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | 児島 | ||
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | 若松 | ||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | 宮島 | ||
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | 桐生 | ||
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | |||
| 17 | 火 | 下関 | ||
| 18 | 水 | |||
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | 住之江 | ||
| 23 | 月 | 浜名湖 | ||
| 24 | 火 | 桐生 | ||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | びわこ | ||
| 27 | 金 | |||
| 28 | 土 | |||
| 2月 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | GⅠ下関 | |
| 2 | 月 | 丸亀 | |
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | 桐生 | |
| 6 | 金 | 丸亀 | |
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | ||
| 10 | 火 | ||
| 11 | 水 | 丸亀 | 蒲郡 |
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | ||
| 15 | 日 | GⅠ若松 | |
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | 大村 | |
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | 丸亀 | |
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | 丸亀 | |
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | GⅢ下関 | |
| 28 | 土 | ||
| 3月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 芦屋 | 徳山 | |
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | からつ | ||
| 7 | 土 | 三国 | ||
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | GⅢ徳山 | ||
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | 鳴門 | 芦屋 | |
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | 三国 | 芦屋 | |
| 17 | 火 | |||
| 18 | 水 | 鳴門 | ||
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | 徳山 | ||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | |||
| 24 | 火 | GⅢ三国 | ||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | GⅢ芦屋 | ||
| 27 | 金 | |||
| 28 | 土 | からつ | ||
| 29 | 日 | |||
| 30 | 月 | 徳山 | ||
| 31 | 火 | |||
| 3月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | PGⅠ鳴門 | 戸田 | |
| 2 | 月 | GⅠ児島 | 尼崎 | |
| 3 | 火 | びわこ | ||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | 宮島 | ||
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | 尼崎 | ||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | 常滑 | びわこ | |
| 13 | 金 | 平和島 | ||
| 14 | 土 | GⅠ尼崎 | ||
| 15 | 日 | 児島 | ||
| 16 | 月 | |||
| 17 | 火 | 宮島 | GⅡからつ | |
| 18 | 水 | |||
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | 尼崎 | ||
| 23 | 月 | GⅢ浜名湖 | ||
| 24 | 火 | |||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | 津 | 宮島 | |
| 27 | 金 | 尼崎 | ||
| 28 | 土 | 児島 | ||
| 29 | 日 | |||
| 30 | 月 | |||
| 31 | 火 | |||
| 3月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 常滑 | 大村 | 桐生 |
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | 住之江 | ||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | 桐生 | ||
| 7 | 土 | 戸田 | ||
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | 戸田 | ||
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | 蒲郡 | ||
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | 浜名湖 | ||
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | 桐生 | ||
| 17 | 火 | |||
| 18 | 水 | 平和島 | ||
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | 多摩川 | ||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | 下関 | ||
| 23 | 月 | 多摩川 | 住之江 | |
| 24 | 火 | SGボートレース クラシック[蒲郡] | ||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | 福岡 | ||
| 27 | 金 | |||
| 28 | 土 | |||
| 29 | 日 | |||
| 30 | 月 | 丸亀 | ||
| 31 | 火 | |||
| 3月 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | GⅢ下関 | |
| 2 | 月 | 丸亀 | |
| 3 | 火 | 蒲郡 | |
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 | GⅠ大村 | |
| 9 | 月 | ||
| 10 | 火 | GⅢ若松 | |
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | ||
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | 若松 | |
| 19 | 木 | 丸亀 | |
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | 丸亀 | |
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | 下関 | |
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | 大村 | |
| 29 | 日 | ||
| 30 | 月 | ||
| 31 | 火 | ||




