発売日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- 女子戦
-
モーニング
-
デイ
-
サマータイム
-
ナイター
| 5月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | からつ | 徳山 | GⅢ鳴門 |
| 2 | 土 | |||
| 3 | 日 | 三国 | ||
| 4 | 月 | |||
| 5 | 火 | 徳山 | ||
| 6 | 水 | 芦屋 | ||
| 7 | 木 | 徳山 | ||
| 8 | 金 | 鳴門 | ||
| 9 | 土 | |||
| 10 | 日 | からつ | ||
| 11 | 月 | |||
| 12 | 火 | 徳山 | ||
| 13 | 水 | |||
| 14 | 木 | 三国 | ||
| 15 | 金 | |||
| 16 | 土 | 鳴門 | ||
| 17 | 日 | |||
| 18 | 月 | GⅢ徳山 | ||
| 19 | 火 | 鳴門 | ||
| 20 | 水 | |||
| 21 | 木 | |||
| 22 | 金 | からつ | ||
| 23 | 土 | 三国 | ||
| 24 | 日 | 芦屋 | ||
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | |||
| 27 | 水 | 徳山 | ||
| 28 | 木 | |||
| 29 | 金 | 鳴門 | からつ | |
| 30 | 土 | |||
| 31 | 日 | |||
| 5月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 戸田 | びわこ 10R 以降中止 | |
| 2 | 土 | びわこ | ||
| 3 | 日 | 常滑 | ||
| 4 | 月 | 尼崎 | びわこ 1R以降 中止順延 | |
| 5 | 火 | びわこ | ||
| 6 | 水 | 戸田 | ||
| 7 | 木 | 常滑 | 児島 | |
| 8 | 金 | |||
| 9 | 土 | びわこ | ||
| 10 | 日 | 児島 | ||
| 11 | 月 | GⅡ江戸川 | ||
| 12 | 火 | |||
| 13 | 水 | |||
| 14 | 木 | |||
| 15 | 金 | 尼崎 | GⅠ芦屋 | |
| 16 | 土 | |||
| 17 | 日 | 宮島 | ||
| 18 | 月 | |||
| 19 | 火 | 児島 | ||
| 20 | 水 | |||
| 21 | 木 | 津 | ||
| 22 | 金 | 尼崎 | ||
| 23 | 土 | |||
| 24 | 日 | 津 | ||
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | 宮島 | SGボートレース オールスター[浜名湖] | |
| 27 | 水 | |||
| 28 | 木 | |||
| 29 | 金 | |||
| 30 | 土 | GⅢ多摩川 | ||
| 31 | 日 | 尼崎 | ||
| 6月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 鳴門 | からつ | |
| 2 | 火 | 三国 | ||
| 3 | 水 | 芦屋 | ||
| 4 | 木 | |||
| 5 | 金 | 徳山 | ||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | からつ | ||
| 10 | 水 | 鳴門 | ||
| 11 | 木 | 三国 | ||
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | 三国 | ||
| 15 | 月 | 芦屋 | ||
| 16 | 火 | GⅢ徳山 | ||
| 17 | 水 | 芦屋 | ||
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | |||
| 21 | 日 | 三国 | ||
| 22 | 月 | からつ | ||
| 23 | 火 | |||
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | 徳山 | 芦屋 | |
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | 三国 | ||
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 | からつ | ||
| 6月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 尼崎 | GⅢ多摩川 | |
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | GⅠ宮島 | ||
| 5 | 金 | 常滑 | ||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | GⅠ尼崎 | ||
| 9 | 火 | びわこ | ||
| 10 | 水 | 浜名湖 | ||
| 11 | 木 | |||
| 12 | 金 | 津 | ||
| 13 | 土 | GⅠ常滑 | ||
| 14 | 日 | |||
| 15 | 月 | 児島 | ||
| 16 | 火 | 浜名湖 | ||
| 17 | 水 | 尼崎 | ||
| 18 | 木 | 戸田 | ||
| 19 | 金 | GⅢ宮島 | ||
| 20 | 土 | |||
| 21 | 日 | |||
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | SGグランド チャンピオン[鳴門] | ||
| 24 | 水 | 児島 | ||
| 25 | 木 | 尼崎 | ||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | |||
| 29 | 月 | びわこ | ||
| 30 | 火 | GⅡ児島 | ||
| 6月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | GⅢ津 | 住之江 | 桐生 |
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | 蒲郡 | ||
| 5 | 金 | 桐生 | ||
| 6 | 土 | 浜名湖 | 蒲郡 | |
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | 蒲郡 | ||
| 10 | 水 | |||
| 11 | 木 | 多摩川 | ||
| 12 | 金 | GⅢ福岡 | ||
| 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | 住之江 | 桐生 | |
| 15 | 月 | |||
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | びわこ | ||
| 20 | 土 | 丸亀 | ||
| 21 | 日 | |||
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | びわこ | ||
| 24 | 水 | 住之江 | ||
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | 宮島 | ||
| 28 | 日 | |||
| 29 | 月 | 大村 | ||
| 30 | 火 | |||
| 6月 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 下関 | |
| 2 | 火 | 若松 | |
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | 丸亀 | |
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | 若松 | |
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | GⅡ大村 | |
| 18 | 木 | 蒲郡 | |
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | 下関 | |
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | 蒲郡 | |
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | GⅢ桐生 | |
| 26 | 金 | 蒲郡 | |
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | 下関 | |




